(재)서울공원묘원
울산광역시 용인시 처인구
사설
기본 정보
| 시설명 | (재)서울공원묘원 |
|---|---|
| 시설종류 | 묘지 |
| 주소 | 경기도 용인시 처인구 이동면 백자로 41 (서리, 서울공원묘원사무실) |
| 전화번호 | 031-332-2444 |
| 운영형태 | 사설 |
| 주차 | - |
| 총매장능력 | 7,000기 |
편의시설
식당
설치매점
설치주차장
설치유족대기실
미설치장애인편의시설
미설치가격 정보
| 품목분류 | 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 매장묘,평장묘(계약평수에 따라 산정)관리비 | 평당관리비 : 20,000원/년 (물가상승률 등에 따라 인상될 수 있음) | 20,000원 |
| 관리비 | 봉안담(개인단)관리비 | 봉안담(개인단) 관리비 : 32,000원/년 (물가상승률 등에 따라 인상될 수 있음) | 32,000원 |
| 관리비 | 봉안담(부부단)관리비 | 봉안담(부부단) 관리비 : 51,000원/년 (물가상승률 등에 따라 인상될 수 있음) | 51,000원 |
| 사용료 | 매장묘(단분) | 단분/묘지사용료:평당 200만원/매장작업비150만원포함/5년관리비포함/석물비별도/각자료별도/총계 14,100,000원 | 14,100,000원 |
| 사용료 | 매장묘(쌍분) | 쌍분/묘지사용료:평당 200만원/매장작업비 150만원포함/5년관리비포함/석물비별도/각자료별도/총계 22,500,000원 | 22,500,000원 |
| 사용료 | 매장묘(합장) | 합장/묘지사용료:평당 200만원/매장작업비 150만원포함/5년관리비포함/석물비별도/각자료별도/총계 18,300,000원 | 18,300,000원 |
| 사용료 | 봉안담(개인단)-1단 | 봉안담(개인단)/1단 사용료 2,000,000원 / 5년관리비포함 / 총계 2,160,000원 | 2,160,000원 |
| 사용료 | 봉안담(개인단)-2단 | 봉안담(개인단)/2단 사용료 3,000,000원/ 5년 관리비포함/ 총계 3,160,000원 | 3,160,000원 |
| 사용료 | 봉안담(개인단)-3단 | 봉안담(개인단)/3단 사용료 4,000,000원/ 5년 관리비포함/ 총계 4,160,000원 | 4,160,000원 |
| 사용료 | 봉안담(개인단)-4단 | 봉안담(개인단)/4단 사용료 5,100,000원/ 5년 관리비포함 / 총계 5,260,000원 | 5,260,000원 |
| 사용료 | 봉안담(개인단)-5단 | 봉안담(개인단)/5단 사용료 5,600,000원/ 5년 관리비 포함/ 총계 5,760,000원 | 5,760,000원 |
| 사용료 | 봉안담(개인단)-6단 | 봉안담(개인단)/6단 사용료 4,500,000원/ 5년 관리비포함/ 총계 4,660,000원 | 4,660,000원 |
| 사용료 | 봉안담(개인단)-7단 | 봉안담(개인단)/7단 사용료 3,500,000원 / 5년 관리비포함/ 총계 3,660,000원 | 3,660,000원 |
| 사용료 | 봉안담(개인단)-8단 | 봉안담(개인단)/8단 사용료 2,500,000원/ 5년 관리비포함/ 총계 2,660,000원 | 2,660,000원 |
| 사용료 | 봉안담(부부단)-1단 | 봉안담(부부단)/1단 사용료 3,100,000원/ 5년관리비포함/ 총계 3,355,000원 | 3,355,000원 |
| 사용료 | 봉안담(부부단)-2단 | 봉안담(부부단)/2단 사용료 5,200,000원 / 5년관리비포함/ 총계 5,455,000원 | 5,455,000원 |
| 사용료 | 봉안담(부부단)-3단 | 봉안담(부부단)/3단 사용료 6,600,000원/ 5년 관리비포함/ 총계 6,855,000원 | 6,855,000원 |
| 사용료 | 봉안담(부부단)-4단 | 봉안담(부부단)/4단 사용료 7,900,000원 /5년 관리비 포함/ 총계 8,155,000원 | 8,155,000원 |
| 사용료 | 봉안담(부부단)-5단 | 봉안담(부부단)/5단 사용료 8,300,000원/ 5년 관리비포함/ 총계 | 8,555,000원 |
| 사용료 | 봉안담(부부단)-6단 | 봉안담(부부단)/6단 사용료 7,300,000원 / 5년 관리비포함/ 총계 | 7,555,000원 |
| 사용료 | 봉안담(부부단)-7단 | 봉안담(부부단)/7단 사용료 6,200,000원/ 5년 관리비포함/ 총계 | 6,455,000원 |
| 사용료 | 봉안담(부부단)-8단 | 봉안담(부부단)/8단 사용료 4,100,000원/ 5년 관리비포함/총계 4,355,000원 | 4,355,000원 |
| 사용료 | 평장2기-4기 | 2기평장/묘지사용료:평당200만원/평장작업비: 50만원/석물비별도/5년관리비포함/각자비별도/ 총계 8,900,000원 | 8,900,000원 |
| 사용료 | 평장8기 | 8기평장/묘지사용료:평당200만원/평장작업비 50만원/석물비별도/5년관리비포함/각자비별도/ 총계 13,100,000원 | 13,100,000원 |
연락처