보령시모란공원
울산광역시 보령시
공설
기본 정보
| 시설명 | 보령시모란공원 |
|---|---|
| 시설종류 | 묘지 |
| 주소 | 충청남도 보령시 성주면 만수로 693 (개화리) |
| 전화번호 | 041-933-5671 |
| 운영형태 | 공설 |
| 주차 | - |
| 총매장능력 | 280기 |
편의시설
식당
설치매점
설치주차장
설치유족대기실
미설치장애인편의시설
설치가격 정보
| 품목분류 | 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 단장A(3개월미만거주,관외자(기사용 신청자)) | A형(18m2)/연장시 관리비 | 3,600,000원 |
| 관리비 | 단장B(3개월미만거주,관외자(기사용 신청자)) | B형(25m2)/연장시 관리비 | 5,000,000원 |
| 관리비 | 합장A(3개월미만거주,관외자(기사용 신청자)) | 합A형(30m2)/연장시 관리비 | 6,000,000원 |
| 관리비 | 합장B(3개월미만거주,관외자(기사용 신청자)) | 합B형(36m2)/연장시 관리비 | 7,200,000원 |
| 관리비 | 합장C(3개월미만거주,관외자(기사용 신청자)) | 합C형(42m2)/연장시 관리비 | 8,400,000원 |
| 기타 | 단장A(3개월이상1년미만거주등록기준지인자) | A형(18m2)/석물+매장비=안장시 | 2,216,000원 |
| 기타 | 단장A(관내 거주자) | A형(18m2)/석물+매장비=안장시 | 2,216,000원 |
| 기타 | 단장B(3개월이상1년미만거주등록기준지인자) | B형(25m2)/석물+매장비=안장시 | 2,486,000원 |
| 기타 | 단장B(관내 거주자) | B형(25m2)/석물+매장비=안장시 | 2,486,000원 |
| 기타 | 합장A(3개월이상1년미만거주등록기준지인자) | 합A형(30m2)/석물+매장비=안장시 | 2,810,000원 |
| 기타 | 합장A(관내 거주자) | 합A형(30m2)/석물+매장비=안장시 | 2,810,000원 |
| 기타 | 합장B(3개월이상1년미만거주등록기준지인자) | 합B형(36m2)/석물+매장비=안장시 | 2,810,000원 |
| 기타 | 합장B(관내 거주자) | 합B형(36m2)/석물+매장비=안장시 | 2,810,000원 |
| 기타 | 합장C(3개월이상1년미만거주등록기준지인자) | 합C형(42m2)/석물+매장비=안장시 | 2,810,000원 |
| 기타 | 합장C(관내 거주자) | 합C형(42m2)/석물+매장비=안장시 | 2,810,000원 |
| 사용료 | 단장A(3개월이상1년미만거주등록기준지인자) | A형(18m2)/사용료+관리비=계약시 | 9,900,000원 |
| 사용료 | 단장A(관내 거주자) | A형(18m2)/사용료+관리비=계약시 | 5,400,000원 |
| 사용료 | 단장B(3개월이상1년미만거주등록기준지인자) | B형(25m2)/사용료+관리비=계약시 | 13,750,000원 |
| 사용료 | 단장B(관내 거주자) | B형(25m2)/사용료+관리비=계약시 | 7,500,000원 |
| 사용료 | 합장A(3개월이상1년미만거주등록기준지인자) | 합A형(30m2)/사용료+관리비=계약시 | 16,500,000원 |
| 사용료 | 합장A(관내 거주자) | 합A형(30m2)/사용료+관리비=계약시 | 9,000,000원 |
| 사용료 | 합장B(3개월이상1년미만거주등록기준지인자) | 합B형(36m2)/사용료+관리비=계약시 | 19,800,000원 |
| 사용료 | 합장B(관내 거주자) | 합B형(36m2)/사용료+관리비=계약시 | 10,800,000원 |
| 사용료 | 합장C(3개월이상1년미만거주등록기준지인자) | 합C형(42m2)/사용료+관리비=계약시 | 23,100,000원 |
| 사용료 | 합장C(관내 거주자) | 합C형(42m2)/사용료+관리비=계약시 | 12,600,000원 |
연락처