흥해경희요양병원장례식장
울산광역시 포항시 북구
사설
병원
기본 정보
| 시설명 | 흥해경희요양병원장례식장 |
|---|---|
| 주소 | 경상북도 포항시 북구 흥해읍 동해대로 1515 (옥성리) |
| 전화번호 | 054-262-4411 |
| 운영형태 | 사설 |
| 운영종류 | 병원 |
| 구분 | 임대 |
| 빈소 수 | 4실 |
| 안치가능 | 6구 |
| 주차 | 200대 |
편의시설
식당
설치 매점
설치 주차장
설치 유족대기실
미설치 장애인편의시설
미설치 가격 정보
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 소나무 | 적송관 | 2.0치(통판) | 850,000원 |
| 오동나무 | 오동관 | 2.0치(통판) | 500,000원 |
| 오동나무 | 오동관 | 1.0치(부판) | 300,000원 |
| 향나무 | 향나무관 | 2.0치(통판) | 1,200,000원 |
도우미
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 도우미 | 상가도우미 | 1명/1일(12시간기준) | 100,000원 |
상주용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 완장 | 1조 | 2,000원 |
| 남상복 | 상례복 | 남자1벌세트 | 55,000원 |
| 여상복 | 상례복 | 여자1벌세트 | 35,000원 |
수시/초염
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 수시비 | 기초수시(2인1조) | 100,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 수의 | 마50%견50%/기계직/국내산 | 900,000원 |
| 기타 | 수의 | 견70%폴리30%/기계직/국내산 | 700,000원 |
| 기타 | 수의 | 혼합사/기계직/국내산 | 450,000원 |
| 대마 | 수의 | 대마100%수제직/중국산 | 900,000원 |
| 삼베 | 수의 | 삼베수의/기계직/중국산 | 450,000원 |
| 저마 | 수의 | 저마100%/기계직/중국산 | 700,000원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 일반실 | 24시간/일 | 480,000원 |
| 기타 | 특실 | 24시간/일 | 888,000원 |
식사
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 식대 | 50인분기준(쇠고기국밥)3찬포함 | 250,000원 |
안치실이용료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 안치료 | 24시간/일 | 96,000원 |
염습/입관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 염습비 | 2인기준 | 200,000원 |
영정사진
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 사진 | 영정사진 | 사진인화(액자포함) | 80,000원 |
운구차량
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 버스 | 영구차 | 영구차량/캐딜락(기본20km기준) | 350,000원 |
입관용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 관포(보) | 결관포 | 소창30py | 30,000원 |
| 관포(보) | 관보 | 폴리 | 20,000원 |
| 명정 | 명정 | 인견 | 30,000원 |
| 보공 | 충곽물 | 보공1조 | 30,000원 |
| 탈지면 | 탈지면 | 1조 | 3,000원 |
| 혼백 | 혼백함 | 1조 | 3,000원 |
제단
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 제단장식 | 제단장식꽃 | 1호 | 350,000원 |
| 제단장식 | 제단장식꽃 | 2호 | 600,000원 |
제사음식
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 제사상 | 참파/산신 | 50,000원 |
| 일반 | 제사상 | 기본상(빈소/발인/위령) | 150,000원 |
| 일반 | 제사상 | 기본상(노제/평토/초우/재우/삼우/ | 200,000원 |
청소/관리
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 관리비 | 1일기준 | 30,000원 |
연락처