경찰병원장례식장
울산광역시 송파구
공설
병원
기본 정보
| 시설명 | 경찰병원장례식장 |
|---|---|
| 주소 | 서울특별시 송파구 송이로 123 (가락동, 국립경찰병원) |
| 전화번호 | 02-431-4400 |
| 운영형태 | 공설 |
| 운영종류 | 병원 |
| 구분 | 직영 |
| 빈소 수 | 7실 |
| 안치가능 | 12구 |
| 주차 | 130대 |
편의시설
식당
설치 매점
설치 주차장
설치 유족대기실
설치 장애인편의시설
미설치 가격 정보
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 소나무 | 솔송1단관 | 1치5푼/솔송/중국/한국 | 700,000원 |
| 소나무 | 솔송2단관 | 1치5푼2단/솔송/중국/한국 | 880,000원 |
| 아동 | 애관 | 6푼/오동/중국/한국 | 60,000원 |
| 오동나무 | 0.6오동관 | 6푼/오동/중국/한국 | 120,000원 |
| 오동나무 | 0.6오동관(大) | 6푼(大)/오동/중국/한국 | 150,000원 |
| 오동나무 | 1.0오동관 | 1.0치/오동/중국/한국 | 200,000원 |
| 오동나무 | 1.0오동관(大) | 1.0치(大)/오동/중국/한국 | 220,000원 |
| 오동나무 | 1.5오동관 | 1치5푼/오동/중국/한국 | 400,000원 |
| 오동나무 | 오동1.0맞춤관 | 1.0치/오동/중국/한국 | 330,000원 |
| 오동나무 | 오동1.5맞춤관 | 1치5푼/오동/중국/한국 | 450,000원 |
| 오동나무 | 오동2단관 | 1치5푼2단/오동/중국/한국 | 450,000원 |
| 향나무 | 향나무1단관 | 1치5푼/향나무/중국/한국 | 1,100,000원 |
| 향나무 | 향나무2단관 | 1치5푼2단/향나무/중국/한국 | 1,500,000원 |
| 화장용 | 화장용고급관 | 1.0치/오동/중국/한국 | 400,000원 |
기타
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| - | Y-셔츠 | 개 | 15,000원 |
| - | 남상복대여 | 벌 | 35,000원 |
| - | 넥타이 | 개 | 5,000원 |
| - | 벨트 | 개 | 15,000원 |
| - | 여상복대여 | 벌 | 20,000원 |
| 기타류 | 가그린 | 개 | 1,500원 |
| 기타류 | 가제손수건 | 봉 | 2,600원 |
| 기타류 | 각티슈(소) | 곽 | 1,500원 |
| 기타류 | 감귤5kg | 박스 | 20,000원 |
| 기타류 | 건전지2A | 조 | 1,000원 |
| 기타류 | 건전지3A | 조 | 1,000원 |
| 기타류 | 고무밴드 | 봉 | 500원 |
| 기타류 | 고무장갑 | 켤레 | 2,000원 |
| 기타류 | 구둣주걱 | 개 | 2,000원 |
| 기타류 | 남양말 | 켤레 | 3,000원 |
| 기타류 | 놀이방석 | 장 | 4,000원 |
| 기타류 | 담요 | 개 | 8,500원 |
| 기타류 | 돗자리 | 장 | 3,500원 |
| 기타류 | 라이타 | 개 | 500원 |
| 기타류 | 마스크(KF94) | 개 | 1,000원 |
| 기타류 | 물수건 | 봉 | 6,000원 |
| 기타류 | 박스테이프 | 개 | 1,000원 |
| 기타류 | 반지고리 | 개 | 500원 |
| 기타류 | 밥공기 | 봉 | 1,200원 |
| 기타류 | 밥공기(50P) | 봉 | 7,000원 |
| 기타류 | 방울3kg | 박스 | 30,000원 |
| 기타류 | 백봉투 | 장 | 30원 |
| 기타류 | 볼펜 | 자루 | 200원 |
| 기타류 | 부의봉투 | 장 | 30원 |
| 기타류 | 부의함열쇠 | 개 | 4,000원 |
| 기타류 | 비누 | 개 | 1,200원 |
| 기타류 | 사인펜 | 자루 | 300원 |
| 기타류 | 생리대(중) | 개 | 2,400원 |
| 기타류 | 세면도구세트 | 세트 | 6,000원 |
| 기타류 | 소주컵 | 줄 | 900원 |
| 기타류 | 쇼핑백 | 장 | 1,500원 |
| 기타류 | 수박10kg | 개 | 23,000원 |
| 기타류 | 수세미 | 개 | 1,500원 |
| 기타류 | 수저케이스 | 묶음(10개) | 10,000원 |
| 기타류 | 숟가락 | 봉 | 7,000원 |
| 기타류 | 스텐국자 | 개 | 6,000원 |
| 기타류 | 슬리퍼 | 켤레 | 3,500원 |
| 기타류 | 식탁보 | 봉 | 8,000원 |
| 기타류 | 신라면(대) | 개 | 1,400원 |
| 기타류 | 신라면(소) | 개 | 1,000원 |
| 기타류 | 앞치마 | 장 | 5,000원 |
| 기타류 | 여양말 | 켤레 | 3,000원 |
| 기타류 | 예식장갑 | 켤레 | 1,000원 |
| 기타류 | 오렌지15kg | 박스 | 65,000원 |
| 기타류 | 옷핀 | SET(5개) | 150원 |
| 기타류 | 우산 | 개 | 7,000원 |
| 기타류 | 우의 | 장 | 2,000원 |
| 기타류 | 위생장갑 | 켤레 | 1,500원 |
| 기타류 | 육개장 | 개 | 1,000원 |
| 기타류 | 이쑤시개 | 개 | 1,500원 |
| 기타류 | 일회용 면도기 | 개 | 700원 |
| 기타류 | 접시100 | 봉 | 1,000원 |
| 기타류 | 접시140 | 봉 | 1,000원 |
| 기타류 | 접시180 | 봉 | 1,500원 |
| 기타류 | 젓가락 | 묶음 | 7,500원 |
| 기타류 | 조의성냥 | 개 | 900원 |
| 기타류 | 종이컵 | 줄 | 1,200원 |
| 기타류 | 주걱 | 개 | 1,000원 |
| 기타류 | 주방과도 | 개 | 1,900원 |
| 기타류 | 주방용가위 | 개 | 3,000원 |
| 기타류 | 주방용식도 | 개 | 5,000원 |
| 기타류 | 집게 | 개 | 1,500원 |
| 기타류 | 치약(대) | 개 | 2,000원 |
| 기타류 | 치약(소) | 개 | 1,000원 |
| 기타류 | 칫솔 | 개 | 2,000원 |
| 기타류 | 카드 | 목 | 5,000원 |
| 기타류 | 크린팩 | 개 | 2,000원 |
| 기타류 | 타올(소) | 장 | 4,000원 |
| 기타류 | 트리오 | 개 | 2,000원 |
| 기타류 | 특대쟁반 | 개 | 7,000원 |
| 기타류 | 판타롱스타킹 | 켤레 | 1,200원 |
| 기타류 | 팬티스타킹 | 켤레 | 2,000원 |
| 기타류 | 펜접시 | 개 | 3,000원 |
| 기타류 | 포토5kg | 박스 | 23,000원 |
| 기타류 | 행주 | 장 | 1,500원 |
| 기타류 | 화장지 | 롤 | 800원 |
| 기타류 | 화투 | 목 | 2,000원 |
기타용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 복건세트 | 면+폴리/중국/한국/기계직 | 50,000원 |
| 기타 | 수시이불 | 면+인견/한국/한국 | 55,000원 |
| 기타 | 축문집 | 종이/중국/한국/기계직 | 900원 |
| 리본/근조기 | 고급액자리본 | 공단/중국/한국 | 5,500원 |
| 리본/근조기 | 고급차리본 | 폴리/중국/한국 | 35,000원 |
| 리본/근조기 | 근조리본 | 폴리/중국/한국/기계직 | 300원 |
| 빈소용품 | 가락초 | 파라핀/중국/한국 | 2,000원 |
| 빈소용품 | 부의록 | 종이/중국/한국/기계직 | 2,000원 |
| 빈소용품 | 분향초 | 파라핀/중국/한국 | 2,000원 |
| 빈소용품 | 양초 | 파라핀/중국/한국 | 3,000원 |
| 빈소용품 | 향 | 참숯/중국/한국 | 5,500원 |
| 빈소용품 | 향위패 | 향나무/중국/한국 | 20,000원 |
| 일반용품 | 우단조위록 | 우단/중국/한국/기계직 | 10,000원 |
도우미
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 도우미 | 도우미 이용료 | 6시간기본 | 66,000원 |
| 도우미 | 도우미 이용료 | 추가시간당 | 11,000원 |
상주용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 굴건제복 | 굴건제복 | 육수/중국/한국/기계직 | 20,000원 |
| 기타 | 대나무상장 | 대나무/중국/한국/기계직 | 900원 |
| 기타 | 두건 | 육수/중국/한국/기계직 | 800원 |
| 기타 | 백일상장 | 육수트로피칼/중국/한국/기계직 | 3,500원 |
| 기타 | 베중단 | 육수/중국/한국/기계직 | 8,000원 |
| 기타 | 베허리띠 | 육수/중국/한국/기계직 | 1,000원 |
| 기타 | 상복앞치마 | 트로피칼/중국/한국/기계직 | 2,000원 |
| 기타 | 수질 | 육수/중국/한국/기계직 | 2,000원 |
| 기타 | 오동나무상장 | 오동나무/중국/한국/기계직 | 2,000원 |
| 기타 | 완장 | 육수/중국/한국/기계직 | 800원 |
| 기타 | 요질 | 육수/중국/한국/기계직 | 2,000원 |
| 기타 | 행전 | 육수/중국/한국/기계직 | 1,200원 |
| 두루마기 | 광목두루마기 | 광목/중국/한국/기계직 | 6,500원 |
| 두루마기 | 베두루마기 | 육수/중국/한국/기계직 | 7,000원 |
| 바지저고리 | 광목바지저고리 | 광목/중국/한국/기계직 | 6,500원 |
| 여상복 | 여상복(검정색) | 트로피칼/중국/한국/기계직 | 20,000원 |
| 여상복 | 여상복(흰색) | 트로피칼/중국/한국/기계직 | 9,000원 |
| 치마저고리 | 광목치마저고리 | 광목/중국/한국/기계직 | 6,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 대마 | 대마세포가진 | 대마100%/중국/중국/수제직 | 990,000원 |
| 대마 | 삼베1품 | 대마100%/중국/한국/기계직 | 750,000원 |
| 대마 | 삼베2품 | 대마100%/중국/한국/기계직 | 600,000원 |
| 대마 | 삼베특품 | 대마100%/중국/한국/기계직 | 1,380,000원 |
| 대마 | 안동포 | 대마100%/한국(안동)/한국(안동)/수제직 | 3,800,000원 |
| 면 | 4품수의 | 면+폴리/중국/중국/기계직 | 200,000원 |
| 삼베 | 삼베수직특품 | 삼베100%/중국/중국/수제직 | 1,890,000원 |
| 저마 | 3품수의 | 저마100%/중국/중국/수제직 | 395,000원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 영결식장 임대료 | 1시간 | 180,000원 |
| 기타 | 영결식장 임대료 | 30분 | 100,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(105.79㎡) | 1실/24시간 기준 | 492,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(171.90㎡) | 1실/24시간 기준 | 895,200원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(200.4㎡) | 1실/24시간 기준 | 1,044,000원 |
| 빈소+접객실 | 장례식장 임대료(99.17㎡) | 1실/24시간 기준 | 458,400원 |
식사
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 국/찌개 | 북어해장국 | 1인분 | 3,000원 |
| 국/찌개 | 소고기무국 | 1인분 | 3,500원 |
| 국/찌개 | 우거지해장국 | 1인분 | 3,000원 |
| 국/찌개 | 우거지해장국(우육) | 1인분 | 3,500원 |
| 국/찌개 | 우렁이된장국 | 1인분 | 3,300원 |
| 국/찌개 | 육개장 | 1인분 | 3,000원 |
| 국/찌개 | 육개장(버섯) | 1인분 | 3,300원 |
| 기타 | 모뜸땅콩 | 봉 | 16,500원 |
| 기타 | 새우젓 | 한통 | 3,000원 |
| 떡류 | 꿀떡 | 4kg | 32,000원 |
| 떡류 | 모듬찰떡 | 4kg | 44,000원 |
| 떡류 | 인절미 | 4kg | 33,000원 |
| 떡류 | 절편 | 4kg | 26,000원 |
| 떡류 | 콩찰떡 | 4kg | 37,500원 |
| 떡류 | 흑미찰떡 | 4kg | 48,000원 |
| 반찬류 | 건새우조림 | 2kg | 70,000원 |
| 반찬류 | 김치 | 3kg | 24,000원 |
| 반찬류 | 멸치볶음(견과류) | 2kg | 74,000원 |
| 반찬류 | 멸치조림 | 2kg | 70,000원 |
| 반찬류 | 모듬야채샐러드 | 2kg | 40,000원 |
| 반찬류 | 참나물오징어무침 | 3kg | 60,000원 |
| 반찬류 | 코다리조림 | 3kg | 66,000원 |
| 반찬류 | 해파리냉채 | 3kg | 45,000원 |
| 밥류 | 공기밥 | 1인분 | 1,000원 |
| 밥류 | 공기밥(흑미) | 1인분 | 1,300원 |
| 안주류 | 가오리회무침 | 3kg | 90,000원 |
| 안주류 | 골뱅이무침 | 3kg | 54,000원 |
| 안주류 | 김맛스낵 | 봉 | 11,000원 |
| 안주류 | 훈제진미채 | 봉 | 18,500원 |
| 육류 | 돈수육 | 2kg | 80,000원 |
| 육류 | 훈제수육 | 2kg | 84,000원 |
| 전류 | 동태전 | 2.5kg | 65,000원 |
| 전류 | 모듬전 | 3kg | 59,000원 |
| 전류 | 삼색모듬전(동그랑땡동태연근) | 3kg | 61,000원 |
안치실이용료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 안치료 | 1실/24시간 기준 | 60,000원 |
염습/입관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 염습비(야간) | 1구당(18:00~08:00) | 380,000원 |
| 일반 | 염습비(자체입관) | 종교단체/상조회 | 250,000원 |
| 일반 | 염습비(주간) | 1구당(08:00~18:00) | 300,000원 |
| 일반 | 염습비(탈관) | 1구당 | 400,000원 |
영정사진
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| - | 영정사진(대) | 세트 | 100,000원 |
| - | 영정사진(소) | 세트 | 85,000원 |
| - | 증명사진 | 세트 | 20,000원 |
운구차량
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 소형운구 | 관내이송 | 90,000원 |
| 리무진 | 캐딜락 | 5인승 | 551,000원 |
| 버스 | 장의차량 | 대형 | 435,000원 |
음료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 게토레이 | 캔 | 900원 |
| 기타 | 녹차25T | 곽 | 2,500원 |
| 기타 | 매실 | 캔 | 700원 |
| 기타 | 맥심50T | 곽 | 9,000원 |
| 기타 | 비타500 | 병 | 600원 |
| 기타 | 석수18.9L | 통 | 7,000원 |
| 기타 | 식혜 | 캔 | 800원 |
| 기타 | 알로에 | 캔 | 700원 |
| 기타 | 오렌지쥬스 | 캔 | 700원 |
| 기타 | 옥수수차 | 캔 | 700원 |
| 기타 | 컨디션 | 병 | 3,500원 |
| 기타 | 한뿌리 | 병 | 4,000원 |
| 기타 | 화이브미니 | 병 | 600원 |
| 사이다 | 사이다 | 캔 | 800원 |
| 생수 | 생수500ml | 통 | 500원 |
| 커피 | 카누미니(30T) | 곽 | 8,000원 |
| 커피 | 캔커피 | 캔 | 700원 |
| 커피 | 티오피아메리카노 | 캔 | 1,100원 |
| 콜라 | 콜라 | 캔 | 800원 |
입관용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 관포(보) | 결관포30마 | 나일론/한국/한국/기계직 | 25,000원 |
| 관포(보) | 고급관보 | 폴리/중국/한국/기계직 | 60,000원 |
| 관포(보) | 꽃관보 | 폴리/중국/한국/기계직 | 180,000원 |
| 관포(보) | 내관보 | 혼용사인견/중국/한국/기계직 | 60,000원 |
| 기타 | 공포 | 육수/중국/한국/기계직 | 3,000원 |
| 기타 | 알콜8병 | 에틸/한국/기계직 | 12,000원 |
| 기타 | 염지1권 | 종이/한국/기계직 | 2,000원 |
| 기타 | 입관부속세트 | 혼용사/중국/한국/기계직 | 60,000원 |
| 기타 | 짚신 | 짚/중국/한국/기계직 | 3,000원 |
| 기타 | 특예단 | T.C종이/중국/한국/기계직 | 2,000원 |
| 다라니경/기도문 | 다라니경 | 종이/중국/한국/기계직 | 1,100원 |
| 명정 | 명정 | 인견/중국/한국/기계직 | 40,000원 |
| 보공 | 보공2단(20개) | 대패밥/한국/기계직 | 10,000원 |
| 수시(수세)포 | 수세베개 | 스치로폴/중국/한국/기계직 | 1,500원 |
| 수시(수세)포 | 수세포 | 트로피칼/중국/한국/기계직 | 8,000원 |
| 수시(수세)포 | 위생처리세트 | 몰약//티슈/흡수제/매트/중국/한국 | 130,000원 |
| 안치대 | 안치대1조 | 종이/중국/한국/기계직 | 30,000원 |
| 염포(보) | 삼베수직특품멧베 | 대마100%/중국/중국/수제직 | 189,000원 |
| 염포(보) | 삼베특품멧베 | 대마100%/중국/한국/기계직 | 138,000원 |
| 염포(보) | 안동포멧베 | 대마100%/한국/한국/수제직 | 380,000원 |
| 운아/예단 | 운아 | 종이/중국/한국/기계직 | 1,000원 |
| 칠성판/횡대 | 1.5솔송횡대 | 1치5푼/솔송/중국/한국 | 250,000원 |
| 칠성판/횡대 | 1.5오동횡대 | 1치5푼/오동/중국/한국 | 110,000원 |
| 칠성판/횡대 | 1.5향횡대 | 1치5푼/향나무/중국미국/한국 | 390,000원 |
| 칠성판/횡대 | 2.0오동횡대 | 2.0치/오동/중국/한국 | 130,000원 |
| 칠성판/횡대 | 칠성판 | 오동/중국/한국/기계직 | 6,000원 |
| 탈지면 | 탈지면5봉(25개) | 면(50g)/한국/기계직 | 37,500원 |
| 혼백 | 혼백 | 육수/중국/한국/기계직 | 1,500원 |
제단
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 제단장식 | 1호장식 | - | 450,000원 |
| 제단장식 | 2호장식 | - | 600,000원 |
| 제단장식 | 4호장식 | - | 767,000원 |
| 제단장식 | 5호장식 | - | 880,000원 |
| 제단장식 | 6호장식 | - | 1,050,000원 |
| 제단장식 | 7호장식 | - | 1,250,000원 |
| 제단장식 | 8호장식(병풍) | - | 1,380,000원 |
| 제단장식 | 9호장식 | - | 1,700,000원 |
제사음식
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 발인제 | 한상 | 200,000원 |
| 일반 | 발인제B | 한상 | 250,000원 |
| 일반 | 상식 | 한상 | 30,000원 |
| 일반 | 성복제 | 한상 | 250,000원 |
| 일반 | 초배상 | 한상 | 150,000원 |
| 일반 | 특상식 | 한상 | 50,000원 |
조화/화환/헌환
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 헌화용 | 헌화용 국화 | 1송이 | 1,000원 |
주류
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 백화수복 | 병 | 6,000원 |
| 맥주 | 카스캔 | 캔 | 2,000원 |
| 맥주 | 하이트캔 | 캔 | 2,000원 |
| 소주 | 진로 이즈백 | 병 | 1,700원 |
| 소주 | 참이슬 | 병 | 1,700원 |
| 소주 | 처음처럼 | 병 | 1,700원 |
주차비
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 주차비 | 주차비(문상객) | 06:00~22:00 / 10분당 | 500원 |
청소/관리
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 청소비 | 청소/쓰레기 수거료 | 105.79㎡ | 20,000원 |
| 청소비 | 청소/쓰레기 수거료 | 99.17㎡ | 20,000원 |
| 청소비 | 청소/쓰레기 수거료 | 171.90㎡ 200.4㎡ | 30,000원 |
연락처