경희의료원장례식장
울산광역시 동대문구
사설
병원
기본 정보
| 시설명 | 경희의료원장례식장 |
|---|---|
| 주소 | 서울특별시 동대문구 경희대로 23,경희의료원장례식장 (회기동, 경희의료원) |
| 전화번호 | 02-958-9721 |
| 운영형태 | 사설 |
| 운영종류 | 병원 |
| 구분 | 직영 |
| 빈소 수 | 8실 |
| 안치가능 | 18구 |
| 주차 | 500대 |
편의시설
식당
설치 매점
설치 주차장
설치 유족대기실
설치 장애인편의시설
설치 가격 정보
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 친환경관 | 집성판/유절/중국 | 450,000원 |
| 소나무 | 솔송1단관 | 통판/유절/수입산 | 650,000원 |
| 소나무 | 솔송2단관 | 통판/유절/수입산 | 850,000원 |
| 아동 | 애관 | 집성판/유절/중국 | 50,000원 |
| 오동나무 | 1.0 오동관 | 집성판/유절/중국 | 180,000원 |
| 오동나무 | 1.0 오동관 2단 | 집성판/유절/중국 | 300,000원 |
| 오동나무 | 1.0 오동관(맞춤) | 집성판/유절/중국 | 280,000원 |
| 오동나무 | 1.0 오동관(특) | 집성판/유절/중국 | 200,000원 |
| 오동나무 | 1.5 오동관 | 집성판/유절/중국 | 300,000원 |
| 오동나무 | 1.5 오동관 2단 | 집성판/유절/중국 | 400,000원 |
| 오동나무 | 1.5 오동관(맞춤) | 집성판/유절/중국 | 400,000원 |
| 오동나무 | 1.5 오동관(특) | 집성판/유절/중국 | 350,000원 |
| 오동나무 | 오동명품관 | 집성판/유절/중국 | 600,000원 |
| 향나무 | 향나무1단관 | 집성판/유절/캐나다 | 1,100,000원 |
| 향나무 | 향나무2단관 | 집성판/유절/캐나다 | 1,350,000원 |
기타
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 정관장 369 | 병 | 4,500원 |
| 기타 | 현미녹차(25인) | 통 | 2,000원 |
| 기타류 | 가그린 | 병 | 1,500원 |
| 기타류 | 가위 | 개 | 3,000원 |
| 기타류 | 고무밴드 | 봉 | 500원 |
| 기타류 | 고무장갑 | 장 | 2,000원 |
| 기타류 | 과도 | 개 | 2,000원 |
| 기타류 | 곽초 | 곽 | 2,000원 |
| 기타류 | 국그릇(50개) | 봉 | 6,500원 |
| 기타류 | 국자 | 개 | 3,000원 |
| 기타류 | 넥타이(지퍼형) | 개 | 5,000원 |
| 기타류 | 노트 | 권 | 1,500원 |
| 기타류 | 놀이방석 | 장 | 4,000원 |
| 기타류 | 대일밴드 | 곽 | 300원 |
| 기타류 | 도마 | 개 | 8,500원 |
| 기타류 | 돗자리(은박) | 장 | 3,000원 |
| 기타류 | 두루말이 휴지 | 롤 | 900원 |
| 기타류 | 라이타 | 개 | 300원 |
| 기타류 | 면도기(삼중날) | 개 | 600원 |
| 기타류 | 면도기(이중날) | 개 | 200원 |
| 기타류 | 물티슈 | 통 | 5,000원 |
| 기타류 | 박스테잎 | 롤 | 1,000원 |
| 기타류 | 밥그릇(50개) | 봉 | 6,500원 |
| 기타류 | 밥주걱 | 개 | 2,000원 |
| 기타류 | 벨벳 에어 베개 | 개 | 2,500원 |
| 기타류 | 벨트 | 개 | 5,000원 |
| 기타류 | 볼펜 | 자루 | 300원 |
| 기타류 | 부의록(대) | 권 | 10,000원 |
| 기타류 | 부의록(소) | 권 | 5,000원 |
| 기타류 | 부의봉투 | 매 | 50원 |
| 기타류 | 분향초 | 자루 | 2,500원 |
| 기타류 | 붓펜 | 자루 | 1,500원 |
| 기타류 | 비누 | 개 | 1,200원 |
| 기타류 | 샴푸린스 | SET | 3,000원 |
| 기타류 | 소독저(250개) | 봉 | 7,500원 |
| 기타류 | 소주컵(50개) | 줄 | 900원 |
| 기타류 | 손소독제 | 병 | 8,500원 |
| 기타류 | 수건 | 개 | 3,000원 |
| 기타류 | 수세미 | 개 | 1,000원 |
| 기타류 | 수저(100개) | 봉 | 5,000원 |
| 기타류 | 숙녀양말 | 켤레 | 2,500원 |
| 기타류 | 스카치테잎 | 개 | 1,000원 |
| 기타류 | 스타킹(밴드) | 켤레 | 1,600원 |
| 기타류 | 스타킹(판타롱) | 켤레 | 1,200원 |
| 기타류 | 스타킹(팬티) | 켤레 | 1,800원 |
| 기타류 | 슬리퍼 | 켤레 | 4,500원 |
| 기타류 | 식도 | 게 | 6,000원 |
| 기타류 | 신사양말 | 켤레 | 3,000원 |
| 기타류 | 싸인펜 | 자루 | 300원 |
| 기타류 | 앞치마(목) | 장 | 5,000원 |
| 기타류 | 요지 | 통 | 1,000원 |
| 기타류 | 우의 | 장 | 1,500원 |
| 기타류 | 위생장갑(50) | 곽 | 1,200원 |
| 기타류 | 위패 | 개 | 20,000원 |
| 기타류 | 이불 | 장 | 12,000원 |
| 기타류 | 자물쇠 | 개 | 3,000원 |
| 기타류 | 장갑 | 켤레 | 1,100원 |
| 기타류 | 전지(50) | 장 | 11,250원 |
| 기타류 | 접시(대) 50개 | 봉 | 6,500원 |
| 기타류 | 접시(소) 50개 | 봉 | 4,000원 |
| 기타류 | 접시(중) 50개 | 봉 | 5,500원 |
| 기타류 | 제대초 | 자루 | 3,000원 |
| 기타류 | 종교차 리본 | 개 | 30,000원 |
| 기타류 | 종교테잎(불교 찬송) | 개 | 5,000원 |
| 기타류 | 주방용소쿠리 | 개 | 3,000원 |
| 기타류 | 집게 | 개 | 2,000원 |
| 기타류 | 초(천주교) | 개 | 3,000원 |
| 기타류 | 치약(대) | 개 | 2,000원 |
| 기타류 | 치약(소) | 개 | 500원 |
| 기타류 | 칫솔 | 개 | 1,800원 |
| 기타류 | 카드 | 개 | 7,000원 |
| 기타류 | 컵(50개) | 중 | 1,100원 |
| 기타류 | 크린팩(30*45) | 팩 | 2,200원 |
| 기타류 | 키친타올(2pc) | 롤 | 3,000원 |
| 기타류 | 티슈(대) | 통 | 3,000원 |
| 기타류 | 티슈(소) | 곽 | 1,500원 |
| 기타류 | 펜접시 | 개 | 2,000원 |
| 기타류 | 퐁퐁 | 개 | 1,500원 |
| 기타류 | 행주 | 장 | 1,000원 |
| 기타류 | 향 | 통 | 5,000원 |
| 기타류 | 화투 | 목 | 2,400원 |
기타용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 빈소용품 | 영정리본(고급) | 공단(종교별) | 8,000원 |
| 빈소용품 | 운구용 교의 | 교의 | 50,000원 |
| 일반용품 | 앞치마 | 폴리/면 | 2,500원 |
상주용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 굴건제복 | 굴건제복 | 육수베(면+폴리) | 20,000원 |
| 기타 | 고급완장세트 | 혼용사 | 9,000원 |
| 기타 | 광목도포 | 폴리/면 | 7,000원 |
| 기타 | 대나무지팡이 | 대나무 | 1,200원 |
| 기타 | 두건 | 혼용사 | 1,000원 |
| 기타 | 베도포(중단) | 육수베(면/폴리) | 11,000원 |
| 기타 | 베허리띠 | 육수베(면/폴리) | 1,000원 |
| 기타 | 수질 | 혼용사 | 1,800원 |
| 기타 | 오동나무지팡이 | 오동나무 | 2,000원 |
| 기타 | 완장 | 혼용사 | 1,000원 |
| 기타 | 요질 | 혼용사 | 1,800원 |
| 기타 | 행전 | 혼용사 | 1,200원 |
| 두루마기 | 광목두루마기 | 폴리/면 | 7,000원 |
| 두루마기 | 베두루마기 | 육수베(면/폴리) | 10,000원 |
| 바지저고리 | 광목바지저고리 | 폴리/면 | 8,000원 |
| 여상복 | 개량 여상복 | 고급 | 35,000원 |
| 여상복 | 여상복 | 포그니 | 20,000원 |
| 치마저고리 | 광목치마저고리 | 폴리/면 | 8,000원 |
수시/초염
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 수시료 | 수시료 (성인 14세 이상) | 100,000원 |
| 일반 | 수시료 | 수시료 (어린이 7~13세) | 50,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 애기수의 | 혼합사/기계직/중국 | 70,000원 |
| 대마 | 경희 1호 수의 | 대마100%/수사/수제직/중국 | 1,600,000원 |
| 대마 | 경희 2호 수의 | 대마100%/수사/수제직/중국 | 1,200,000원 |
| 대마 | 경희 3호 수의 | 대마100%/수사/수제직/중국 | 1,100,000원 |
| 대마 | 경희 5호 수의 | 대마100%/수사/수제직/중국 | 700,000원 |
| 대마 | 경희 6호 수의 | 대마100%/방석사/수제직/중국 | 600,000원 |
| 대마 | 경희 명품삼베 수의 | 대마100%/수사/수제직/중국 | 2,400,000원 |
| 대마 | 경희 특품삼베 수의 | 대마100%/수사/수제직/중국 | 1,800,000원 |
| 대마 | 안동포 수의 | 대마100%/수사/수제직/안동 | 3,900,000원 |
| 면 | 경희 9호 수의 | 면/폴리/레이온/방적사/기계직/중국 | 150,000원 |
| 저마 | 경희 7호 수의 | 저마100%/수사/기계직/중국 | 400,000원 |
| 저마 | 경희 8호 수의 | 저마100%/방적사/기계직/중국 | 300,000원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 시설 사용료(접객실료 포함) | 65평형(214.9㎡) / (1일 1시간/41500원) | 996,000원 |
| 빈소+접객실 | 시설 사용료(접객실료 포함) | 56평형(185.1㎡) / (1일 1시간/37000원) | 888,000원 |
| 빈소+접객실 | 시설 사용료(접객실료 포함) | 100평형(330.6㎡) / (1일 1시간/75000원) | 1,800,000원 |
| 빈소+접객실 | 시설 사용료(접객실료 포함) | 50평형(165.3㎡) / (1일 1시간/32000원) | 768,000원 |
| 빈소+접객실 | 시설 사용료(접객실료 포함) | 46평형(152.1㎡) / (1일 1시간/26500원) | 636,000원 |
식사
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 국/찌개 | 동태매운탕 | 1인분 | 3,500원 |
| 국/찌개 | 북어국 | 1인분 | 3,300원 |
| 국/찌개 | 사골우거지탕 | 1인분 | 3,300원 |
| 국/찌개 | 소고기무국 | 1인분 | 3,500원 |
| 국/찌개 | 올갱이해장국 | 1인분 | 3,300원 |
| 국/찌개 | 육개장 | 1인분 | 3,300원 |
| 기타 | 겨자소스 | - | 8,000원 |
| 기타 | 새우젓 | 1KG | 5,000원 |
| 기타류 | 쌀국수 | 개 | 2,500원 |
| 떡류 | 계피떡 | 5KG | 40,000원 |
| 떡류 | 깨송편 | 5KG | 60,000원 |
| 떡류 | 삼색경단 | 5KG | 60,000원 |
| 떡류 | 송(꿀)떡 | 5KG | 40,000원 |
| 떡류 | 약식 | 5KG | 60,000원 |
| 떡류 | 인절미 | 5KG | 43,000원 |
| 떡류 | 절편 | 5KG | 35,000원 |
| 떡류 | 콩찰떡 | 5KG | 60,000원 |
| 떡류 | 호박영양찰떡 | 5KG | 60,000원 |
| 떡류 | 흑미찰떡 | 5KG | 65,000원 |
| 반찬류 | 김치 | 2KG | 20,000원 |
| 반찬류 | 멸치꽈리볶음 | 2KG | 60,000원 |
| 반찬류 | 모듬버섯소고기볶음 | 3KG | 95,000원 |
| 반찬류 | 소불고기볶음 | 3KG | 85,000원 |
| 반찬류 | 오징어무침 | 3KG | 75,000원 |
| 반찬류 | 족발냉채 | 3KG | 100,000원 |
| 반찬류 | 코다리찜 | 3KG | 80,000원 |
| 반찬류 | 해파리냉채 | 3KG | 55,000원 |
| 반찬류 | 홍어무침 | 3KG | 90,000원 |
| 반찬류 | 황태강정 | 2KG | 60,000원 |
| 밥류 | 공기밥 | 1인분 | 1,000원 |
| 밥류 | 흑미밥 | 1인분 | 1,300원 |
| 안주류 | 과일샐러드 | 3KG | 42,000원 |
| 안주류 | 구이양태채 | 봉 | 25,000원 |
| 안주류 | 김지라시 | 봉 | 11,000원 |
| 안주류 | 믹스너츠 | 봉 | 22,000원 |
| 안주류 | 참진미오징어 | 봉 | 25,000원 |
| 육류 | 삼겹수육 | 1KG | 46,000원 |
| 육류 | 삼겹수육(훈제) | 1KG | 46,000원 |
| 전류 | 모듬전 | 3KG | 72,000원 |
안치실이용료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 안치료 | 어린이(7세 ~13세)/ 1일 | 67,200원 |
| 일반 | 안치료 | 유아(1세~6세)/1일 | 52,800원 |
| 일반 | 안치료 | 성인(14세 이상) / 1일 | 79,200원 |
영정사진
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 사진 | LED 영정사진(大) | 11*14(확대 및 액자포함) | 100,000원 |
| 사진 | LED 영정사진(小) | 8*10(확대 및 액자포함) | 90,000원 |
| 사진 | 증명사진 | - | 30,000원 |
| 액자 | 액자(大) | - | 25,000원 |
| 액자 | 액자(小) | - | 20,000원 |
음료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 데미소다 | 캔 | 1,000원 |
| 기타 | 블루베리 | 병 | 1,200원 |
| 기타 | 비타파워 | 병 | 700원 |
| 기타 | 산삼 | 병 | 4,000원 |
| 기타 | 식혜 | 캔 | 800원 |
| 기타 | 여명808 | 병 | 5,000원 |
| 기타 | 오렌지쥬스 | 캔 | 800원 |
| 기타 | 옥수수수염차 | 캔 | 1,000원 |
| 기타 | 우루에스 | 병 | 4,000원 |
| 기타 | 초록매실 | 캔 | 800원 |
| 기타 | 컨디션 | 캔 | 4,000원 |
| 기타 | 헛개수(340ml) | 병 | 1,600원 |
| 기타 | 화이브미니 | 병 | 700원 |
| 사이다 | 사이다 | 캔 | 800원 |
| 생수 | 생수 | 병 | 700원 |
| 생수 | 생수(말통) | 통 | 8,000원 |
| 커피 | T.O.P 커피(맥심) | 캔 | 2,000원 |
| 커피 | 커피믹스(100) | 통 | 17,000원 |
| 콜라 | 콜라 | 캔 | 800원 |
입관용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 관포(보) | 관보(고급) | 옥스포드(종교별) | 50,000원 |
| 관포(보) | 관보(보통) | 우단(종교별) | 30,000원 |
| 관포(보) | 애기관보 | 나이론 | 9,000원 |
| 기타 | 공포 | 베/수실 | 5,500원 |
| 기타 | 다리니경 | 종이 | 2,000원 |
| 기타 | 소창(30마) | 면+폴리 | 20,000원 |
| 기타 | 알코올 | 에칠알콜250ml | 1,100원 |
| 기타 | 장례위생용품 | 차단제/파우더/스프레이 | 100,000원 |
| 기타 | 축문집 | 종이 | 1,000원 |
| 기타 | 특예단 | 공단 | 3,000원 |
| 기타 | 하대 | 저마 | 8,000원 |
| 기타 | 한지 | 종이/1권(20장) | 2,000원 |
| 명정 | 인견명정 | 인견100% | 40,000원 |
| 보공 | 보공(초석) | 대패밥/1단(20봉) | 10,000원 |
| 수시(수세)포 | 수시복 | 폴리+면 | 15,000원 |
| 수시(수세)포 | 장례위생매트 | 수시용/솔향/날개형 | 70,000원 |
| 습신(꽃신) | 베습신 | 베(육수) | 4,500원 |
| 운아/예단 | 운아 | 종이 | 1,000원 |
| 칠성판/횡대 | 1.5 솔송 횡대 | 통판/유절/수입산 | 250,000원 |
| 칠성판/횡대 | 1.5 오동 횡대 | 집성판/유절/중국 | 100,000원 |
| 칠성판/횡대 | 1.5 향나무 횡대 | 집성판/무절/수입산 | 300,000원 |
| 칠성판/횡대 | 2.0 오동 횡대 | 집성판/유절/중국 | 150,000원 |
| 칠성판/횡대 | 시상판(칠성판) | 오동나무 | 7,000원 |
| 탈지면 | 탈지면 | 면(솜) | 6,000원 |
| 혼백 | 혼백 | 혼용사(육수) | 2,000원 |
장례식장-시설이용료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 염습실/입관실 | 성인 야간입관료 | 성인(14세 이상) | 600,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관료 | 성인(14세 이상) | 400,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관료 | 어린이(7세~13세) | 200,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관료 | 유아(1세~6세) | 100,000원 |
| 염습실/입관실 | 자체입관료 | 어린이(7세~13세) | 200,000원 |
| 염습실/입관실 | 자체입관료 | 성인(14세 이상) | 250,000원 |
| 염습실/입관실 | 자체입관료 | 유아(1세~6세) | 100,000원 |
제단
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 제단장식 | 경희 1호 | - | 1,400,000원 |
| 제단장식 | 경희 2호 | - | 1,150,000원 |
| 제단장식 | 경희 3호 | - | 1,000,000원 |
| 제단장식 | 경희 4호 | - | 900,000원 |
| 제단장식 | 경희 5호 | - | 750,000원 |
| 제단장식 | 경희 6호 | - | 550,000원 |
| 제단장식 | 경희 특1호 | - | 3,000,000원 |
| 제단장식 | 경희 특2호 | - | 2,000,000원 |
| 제단장식 | 근조 바구니 2개 | SET | 150,000원 |
| 제단장식 | 헌화 1송이 | 송이 | 1,000원 |
제사음식
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 맞춤제물상 | 한상 | 210,000원 |
| 일반 | 성복제/발인제/평토제 | B형 | 270,000원 |
| 일반 | 성복제/발인제/평토제 | A형 | 330,000원 |
| 일반 | 성복제/발인제/평토제 | C형 | 210,000원 |
| 일반 | 제물상 | 한상 | 150,000원 |
| 일반 | 특상식 | 한상 | 50,000원 |
주류
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 막걸리 | 막걸리 | 캔 | 1,200원 |
| 맥주 | 맥주 | 캔 | 2,000원 |
| 소주 | 소주 | 병 | 1,700원 |
| 정종 | 정종(대) | 병 | 10,000원 |
| 정종 | 정종(소) | 병 | 6,000원 |
청소/관리
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 청소비 | 청소쓰레기수거료 | 56평형(185.1㎡)/ 1일 | 45,000원 |
| 청소비 | 청소쓰레기수거료 | 46평형(152.1㎡)/ 1일 | 45,000원 |
| 청소비 | 청소쓰레기수거료 | 50평형(165.3㎡)/ 1일 | 45,000원 |
| 청소비 | 청소쓰레기수거료 | 65평형(219.9㎡)/ 1일 | 55,000원 |
| 청소비 | 청소쓰레기수거료 | 100평형(330.6㎡)/ 1일 | 70,000원 |
연락처