고려대학교안암병원장례식장
울산광역시 성북구
사설
병원
기본 정보
| 시설명 | 고려대학교안암병원장례식장 |
|---|---|
| 주소 | 서울특별시 성북구 안암동5가 126-1 고대안암병원장례식장 |
| 전화번호 | 02-923-4442 |
| 운영형태 | 사설 |
| 운영종류 | 병원 |
| 구분 | 직영 |
| 빈소 수 | 11실 |
| 안치가능 | 22구 |
| 주차 | 300대 |
편의시설
식당
설치 매점
설치 주차장
설치 유족대기실
설치 장애인편의시설
설치 가격 정보
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 고급화장관 | 198*55*42*3 (집성유절무못) | 620,000원 |
| 기타 | 맞춤관 | 맞춤size/집성판 | 274,000원 |
| 기타 | 친환경관 | 188*39*52/집성판 | 522,000원 |
| 소나무 | 솔송1단 | 195*39*51/통판 | 794,000원 |
| 소나무 | 솔송2단 | 197*43*55/통판 | 1,030,000원 |
| 소나무 | 솔송2단(특관) | 205-45-58/통판 | 1,113,000원 |
| 아동 | 아이관 | 맞춤size/집성판 | 79,000원 |
| 오동나무 | 오동0.6(특관) | 195*36*51/집성판 | 148,000원 |
| 오동나무 | 오동0.6관 | 185*33*45/집성판 | 114,000원 |
| 오동나무 | 오동1.0(특관) | 195*39*51/집성판 | 210,000원 |
| 오동나무 | 오동1.02단관 | 187*39*52/집성판 | 373,000원 |
| 오동나무 | 오동1.0관 | 185*36*48/집성판 | 172,000원 |
| 오동나무 | 오동1.5(특관) | 197*42*54/집성판 | 396,000원 |
| 오동나무 | 오동1.52단관 | 197*43*55/집성판 | 455,000원 |
| 오동나무 | 오동1.5관 | 195*39*51/집성판 | 340,000원 |
| 오동나무 | 오동명품관 | 200*41*59/집성판 | 790,000원 |
| 향나무 | 향2단(특관) | 205*45*58/집성 | 2,230,000원 |
| 향나무 | 향2단유절 | 197*43*55/집성 | 2,130,000원 |
기타
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 101호.102호(158.40㎡) 관리비 | 1일 | 60,000원 |
| 기타 | 103호(316.80㎡) 관리비 | 1일 | 95,000원 |
| 기타 | 201호(247.93㎡) 관리비 | 1일 | 80,000원 |
| 기타 | 202호(213.84㎡) 관리비 | 1일 | 75,000원 |
| 기타 | 203호.205호.206호(190.08㎡) 관리비 | 1일 | 65,000원 |
| 기타 | 301호(307.56㎡) 관리비 | 1일 | 90,000원 |
| 기타 | 302호(249.81㎡) 관리비 | 1일 | 80,000원 |
| 기타 | 303호(562.44㎡) 관리비 | 1일 | 125,000원 |
| 기타 | kf-94 마스크 | 1매 | 800원 |
| 기타 | 답례떡(1호) | 찰떡3종 | 7,000원 |
| 기타 | 물티슈(업소용) | 개 | 3,200원 |
| 기타 | 박스테잎 | 개 | 1,200원 |
| 기타 | 비누 | 개 | 1,300원 |
| 기타 | 비누곽 | 개 | 1,200원 |
| 기타 | 손소독제(세럼미스트)선물세트 | 1세트 | 16,000원 |
| 기타 | 함초소금2종 | 소금2종 | 8,000원 |
| 기타류 | 1회용 치약 | . | 500원 |
| 기타류 | 1회용 칫솔 | . | 600원 |
| 기타류 | 가위 | . | 3,000원 |
| 기타류 | 각티슈(모나리자) | . | 2,500원 |
| 기타류 | 검정넥타이 | 지퍼형 | 5,000원 |
| 기타류 | 고무밴드 | . | 500원 |
| 기타류 | 고무장갑 | . | 2,500원 |
| 기타류 | 국자 | . | 7,500원 |
| 기타류 | 노트 | . | 700원 |
| 기타류 | 놀이방석 | . | 5,500원 |
| 기타류 | 담요 | . | 12,500원 |
| 기타류 | 대나무젓가락 | 50개 | 3,500원 |
| 기타류 | 도마 | . | 6,000원 |
| 기타류 | 물티슈(50) | . | 3,150원 |
| 기타류 | 바구니 | . | 3,900원 |
| 기타류 | 밥주걱 | . | 1,600원 |
| 기타류 | 버튼자물쇠(부의함용) | XB-35 | 5,000원 |
| 기타류 | 샐러드스푼 | . | 1,600원 |
| 기타류 | 세날면도기 | . | 500원 |
| 기타류 | 소독저 | . | 4,000원 |
| 기타류 | 소주컵 | . | 1,100원 |
| 기타류 | 쇼핑백 | . | 2,000원 |
| 기타류 | 수건 | . | 3,300원 |
| 기타류 | 수세미 | . | 1,200원 |
| 기타류 | 스카치테입(대) | . | 1,600원 |
| 기타류 | 스카치테입(소) | . | 1,100원 |
| 기타류 | 슬리퍼 | . | 5,500원 |
| 기타류 | 식도 | . | 4,500원 |
| 기타류 | 싸인펜 | . | 300원 |
| 기타류 | 앞치마 | . | 6,000원 |
| 기타류 | 양말(남) | . | 3,000원 |
| 기타류 | 양말(여) | . | 3,000원 |
| 기타류 | 양초 | . | 2,200원 |
| 기타류 | 예식장갑 | . | 1,700원 |
| 기타류 | 우산 | . | 6,500원 |
| 기타류 | 우의 | . | 2,000원 |
| 기타류 | 위생식탁보 | . | 11,500원 |
| 기타류 | 위생장갑 | . | 1,400원 |
| 기타류 | 위생집게(대) | . | 2,200원 |
| 기타류 | 음료컵 | . | 2,000원 |
| 기타류 | 음식물바구니 | . | 1,100원 |
| 기타류 | 이쑤시게 | . | 1,500원 |
| 기타류 | 이중부의 | . | 4,000원 |
| 기타류 | 일회용그릇(밥) | . | 1,200원 |
| 기타류 | 일회용수저 | . | 1,000원 |
| 기타류 | 접시(140) | . | 1,500원 |
| 기타류 | 접시(180) | . | 1,600원 |
| 기타류 | 접시(90) | . | 800원 |
| 기타류 | 종이그릇(50ea) | . | 7,000원 |
| 기타류 | 참그린 | . | 2,900원 |
| 기타류 | 참그린팩 | . | 3,300원 |
| 기타류 | 치약 | . | 2,600원 |
| 기타류 | 카드 | . | 6,500원 |
| 기타류 | 키친타올 | . | 3,200원 |
| 기타류 | 편지봉투 | . | 700원 |
| 기타류 | 행주 | . | 1,200원 |
| 기타류 | 화투 | . | 2,500원 |
기타용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 방진복세트(가운형) | 1set | 20,000원 |
| 기타 | 제단화 | 생화 | 850,000원 |
| 기타 | 제단화 | 생화 | 400,000원 |
| 기타 | 제단화 | 생화 | 1,000,000원 |
| 기타 | 제단화 | 생화 | 1,500,000원 |
| 기타 | 제단화 | 생화 | 1,800,000원 |
| 기타 | 제단화 | 생화 | 2,500,000원 |
| 기타 | 제단화 | 생화 | 4,200,000원 |
| 기타 | 제단화 | 생화 | 2,000,000원 |
| 기타 | 제단화 | 생화 | 1,200,000원 |
| 기타 | 제단화 | 생화 | 4,000,000원 |
| 기타 | 제단화 | 생화 | 600,000원 |
| 기타 | 축문 | 종이(염습지) | 1,100원 |
| 리본/근조기 | 근조리본 | 폴리/3*10 | 200원 |
| 리본/근조기 | 애도리본(여) | 폴리/중국 | 4,400원 |
| 리본/근조기 | 액자리본 | 공단/종교별 | 8,500원 |
| 리본/근조기 | 차리본 | 공단/본넷트장신 종교별 | 33,000원 |
| 빈소용품 | 영정사진 | 12x17 | 150,000원 |
| 빈소용품 | 영정사진 | 8x10 | 80,000원 |
| 빈소용품 | 영정사진 | 11x14 | 120,000원 |
| 일반용품 | 앞치마 | 폴리/단일size | 3,300원 |
상주용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 굴건제복 | 굴건제복 | 육수(면+폴리)/중국 | 22,000원 |
| 기타 | 검정양복 | 대여 | 40,000원 |
| 기타 | 근조완장 | 육수(면+폴리)/중국 | 7,700원 |
| 기타 | 두건 | 육수(면+폴리)/단일size/중국 | 1,100원 |
| 기타 | 명품향 | 천연재료미연미취/5타1갑 | 15,500원 |
| 기타 | 베허리띠 | 육수(면+폴리)/145*8 | 2,200원 |
| 기타 | 부의록 | 우단표지한지겹지15매이상 | 10,000원 |
| 기타 | 상장(지팡이) | 대나무/90*3 | 3,300원 |
| 기타 | 수시복 | 폴리/단일size중국 | 22,000원 |
| 기타 | 수질 | 부직포육수/110cm | 3,300원 |
| 기타 | 양초 | 피라핀/23*5 | 2,800원 |
| 기타 | 완장 | 육수(면+폴리)/단일size/중국 | 550원 |
| 기타 | 요질 | 부직포육수/25(원형) | 3,300원 |
| 기타 | 위패 | 향나무/32*12 | 20,000원 |
| 기타 | 조의록 | 우단표지한지겹지16매이상 | 10,000원 |
| 기타 | 행전 | 육수(면+폴리)/단일size/중국 | 1,100원 |
| 기타 | 혼백 | 육수/6.5*18 | 3,300원 |
| 두루마기 | 광목두루마기 | 광목/단일size/중국 | 6,600원 |
| 두루마기 | 베두루마기 | 육수(면+폴리)/중국 | 11,000원 |
| 여상복 | 개량여상복 | 포그니/흑백/중국 | 30,000원 |
| 여상복 | 여상복 | 포그니/흑백/중국 | 22,000원 |
수시/초염
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 구강소독제 | 세정보존제향균제보존제정제수 | 60,000원 |
| 일반 | 수시비 | 1구당 | 150,000원 |
| 일반 | 시신위생용품 | 소염제흡수제품4종세트/대한민국 | 120,000원 |
| 일반 | 체액차단제 | 체액누출차단제세트/대한민국 | 50,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 대마 | 고은대마멧베 | 대마100%/중국/기계직 | 98,000원 |
| 대마 | 고은대마수의 | 대마100%/중국/기계직 | 980,000원 |
| 대마 | 고은삼베자수수의 | 대마100%(18수)기계직방적사 | 1,050,000원 |
| 대마 | 삼베1품 수의 | 대마100%(15수)기계직방적사 | 950,000원 |
| 대마 | 삼베2품 수의 | 대마100%(10수)기계직방적사 | 930,000원 |
| 대마 | 수직삼베멧베 | 대마100%/중국/수제직 | 165,000원 |
| 대마 | 수직삼베수의 | 대마100%/중국/수제직 | 1,650,000원 |
| 대마 | 수직삼베자수멧베 | 대마100%/중국/수제직 | 179,000원 |
| 대마 | 수직삼베자수수의 | 대마100%/중국/수제직 | 1,790,000원 |
| 대마 | 순대마멧베 | 대마100%/중국/기계직 | 88,000원 |
| 대마 | 순대마수의 | 대마100%/중국/기계직 | 880,000원 |
| 대마 | 순삼베멧베 | 대마100%/중국/수제직 | 143,000원 |
| 대마 | 순삼베수의 | 대마100%/중국/수제직 | 1,430,000원 |
| 대마 | 안동포(특)멧베 | 대마100%/경북안동/수제직 | 506,000원 |
| 대마 | 안동포(특)수의 | 대마100%/경북안동/수제직(수직사) | 5,060,000원 |
| 대마 | 안동포멧베 | 대마100%/경북안동/수제직 | 429,000원 |
| 대마 | 안동포수의 | 대마100%/경북안동/수제직 | 4,290,000원 |
| 대마 | 전통순삼베멧베 | 대마100%/남해/수제직 | 275,000원 |
| 대마 | 전통순삼베수의 | 대마100%/남해/수제직 | 2,750,000원 |
| 대마 | 특삼베멧베 | 대마100%/중국/수제직 | 198,000원 |
| 대마 | 특삼베수의 | 대마100%/중국/수제직 | 1,980,000원 |
| 면 | 아이수의 | 면폴리/중국/기계직 | 110,000원 |
| 면 | 육마멧베 | 면폴리/중국/기계직 | 22,000원 |
| 면 | 육마수의 | 면.폴리/중국/기계직 | 220,000원 |
| 저마 | 세포멧베 | 저마100%/중국/기계직 | 38,500원 |
| 저마 | 세포수의 | 저마100%/중국/기계직 | 385,000원 |
| 저마 | 저마자수멧베 | 저마100%/중국/기계직 | 59,000원 |
| 저마 | 저마자수수의 | 저마100%/중국/기계직 | 590,000원 |
| 저마 | 전통한복수의 | 저마100%/중국/기계직 | 1,815,000원 |
| 저마 | 전통한복수의멧베 | 저마100%/중국/기계직 | 181,500원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 101호-48평(158.40㎡) | 1실 24시간 기준 | 768,000원 |
| 기타 | 102호-48평(158.40㎡) | 1실 24시간 기준 | 768,000원 |
| 기타 | 103호-96평(316.80㎡) | 1실 24시간 기준 | 2,184,000원 |
| 기타 | 201호-75평(247.93㎡) | 1실 24시간 기준 | 1,752,000원 |
| 기타 | 202호-65평(213.84㎡) | 1실 24시간 기준 | 1,488,000원 |
| 기타 | 203호-58평(190.08㎡) | 1실 24시간 기준 | 1,272,000원 |
| 기타 | 205호-58평(190.08㎡) | 1실 24시간 기준 | 1,272,000원 |
| 기타 | 206호-58평(190.08㎡) | 1실 24시간 기준 | 1,272,000원 |
| 기타 | 301호-93평(307.56㎡) | 1실 24시간 기준 | 2,136,000원 |
| 기타 | 302호-76평(249.81㎡) | 1실 24시간 기준 | 1,776,000원 |
| 기타 | 303호-170평(562.44㎡) | 1실 24시간 기준 | 3,672,000원 |
식사
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 국/찌개 | 국물(소고기무국) | 1인분 | 4,000원 |
| 국/찌개 | 국물(시래기된장국) | 1인분 | 3,400원 |
| 국/찌개 | 국물(양지우거지국) | 1인분 | 4,000원 |
| 국/찌개 | 국물(올갱이해장국) | 1인분 | 3,400원 |
| 국/찌개 | 국물(육개장) | 1인분 | 4,000원 |
| 국/찌개 | 국물(콩나물북어국) | 1인분 | 3,500원 |
| 국/찌개 | 매생이국(계절메뉴) | 1인분 | 4,600원 |
| 국/찌개 | 소고기무국 | 1인분 | 5,000원 |
| 국/찌개 | 시래기된장국 | 1인분 | 4,400원 |
| 국/찌개 | 양지우거지국 | 1인분 | 5,000원 |
| 국/찌개 | 올갱이해장국 | 1인분 | 4,400원 |
| 국/찌개 | 육개장 | 1인분 | 5,000원 |
| 국/찌개 | 콩나물북어국 | 1인분 | 4,500원 |
| 기타 | 새우젓 | 1통 | 5,000원 |
| 떡류 | 개피떡 | 1kg | 10,250원 |
| 떡류 | 꿀떡 | 1kg | 10,250원 |
| 떡류 | 송편 | 1kg | 14,000원 |
| 떡류 | 인절미 | 1kg | 14,500원 |
| 떡류 | 절편 | 1kg | 10,000원 |
| 떡류 | 콩설기 | 1kg | 14,500원 |
| 떡류 | 콩찰떡 | 1kg | 13,750원 |
| 반찬류 | 골뱅이무침 | 1Kg | 30,000원 |
| 반찬류 | 구운양태채 | 600g | 24,800원 |
| 반찬류 | 닭가슴살냉채 | 1Kg | 25,000원 |
| 반찬류 | 멸치꽈리고추볶음 | 1Kg | 34,000원 |
| 반찬류 | 오징어무침 | 1Kg | 29,000원 |
| 반찬류 | 코다리무조림 | 1Kg | 33,000원 |
| 반찬류 | 포기김치 | 1Kg | 15,000원 |
| 반찬류 | 표고버섯볶음 | 1Kg | 35,000원 |
| 반찬류 | 한식잡채 | 1Kg | 20,000원 |
| 반찬류 | 해파리겨자냉채 | 1Kg | 24,000원 |
| 반찬류 | 홍어회무침 | 1Kg | 35,000원 |
| 반찬류 | 황태구이 | 1Kg | 30,000원 |
| 밥류 | 공기밥 | 1인분 | 1,000원 |
| 안주류 | 과일야채샐러드 | 1Kg | 22,000원 |
| 안주류 | 김고소아 | 600g | 11,800원 |
| 안주류 | 믹스넛츠 | 800g | 18,500원 |
| 안주류 | 버터구이 | . | 22,000원 |
| 안주류 | 육포 | - | 12,900원 |
| 안주류 | 참진미채 | 600g | 27,600원 |
| 안주류 | 호두 | 500g | 20,000원 |
| 육류 | 전통수육 | 1Kg | 52,000원 |
| 전류 | 모듬전(3종) | 1Kg | 31,000원 |
안치실이용료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 안치료 | 1시간당 | 4,500원 |
염습/입관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 감염사망자 수습비 | - | 400,000원 |
| 일반 | 상조입관(입관실사용료) | 1실/1회사용료 | 400,000원 |
| 일반 | 입관실사용료(감염관리) | 1실/1회사용료 | 500,000원 |
| 일반 | 전파방지 소독비 | - | 300,000원 |
| 일반 | 주간입관 | 1실/1회사용료 | 400,000원 |
| 일반 | 특수입관(감염사고화재등) | 1실/1회사용료 | 500,000원 |
유골함
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| - | 자연진공함(청꽃창살문) | . | 650,000원 |
| - | 자연진공함(칠보문) | . | 650,000원 |
| - | 자연진공함(홍꽃창살문) | . | 650,000원 |
| - | 잠금진공함(금난) | . | 500,000원 |
| - | 잠금진공함(금띠) | . | 500,000원 |
| - | 잠금진공함(송학) | . | 500,000원 |
| - | 잠금진공함(은띠) | . | 500,000원 |
| - | 잠금진공함(종교별) | . | 500,000원 |
| 도자기 | 당초함 | 백자토 | 198,000원 |
| 도자기 | 백자함 | 백자토 | 220,000원 |
| 도자기 | 송학자개함(백) | 천연백자고급자개유약처리 | 650,000원 |
| 도자기 | 송학자개함(흑) | 천연백자고급자개옻칠 | 650,000원 |
| 도자기 | 자연진공함(사군자함) | . | 650,000원 |
| 도자기 | 진공극락함 | 백자토 | 495,000원 |
| 도자기 | 진공낙원함 | 백자토 | 495,000원 |
| 도자기 | 진공난함 | 백자토 | 495,000원 |
| 도자기 | 진공당초함 | 백자토 | 440,000원 |
| 도자기 | 진공백자함 | 백자토 | 385,000원 |
| 도자기 | 진공송학함 | 백자토 | 495,000원 |
| 도자기 | 황토일반(난) | 천연백자골드전사 | 300,000원 |
| 도자기 | 황토일반(송학) | 천연백자골드전사 | 300,000원 |
음료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 게토레이 | 캔 | 800원 |
| 기타 | 깨수깡 | 160ml | 4,200원 |
| 기타 | 녹차 | . | 3,000원 |
| 기타 | 델몬트망고 | 캔 | 900원 |
| 기타 | 델몬트오렌지(페트) | 400ml | 2,100원 |
| 기타 | 둥글레차 | . | 2,500원 |
| 기타 | 모닝케어 | 병 | 4,200원 |
| 기타 | 비타파워 | 병 | 800원 |
| 기타 | 식혜 | 캔 | 800원 |
| 기타 | 옥수수수염차 | 500ml페트 | 1,500원 |
| 기타 | 제주감귤 | 캔 | 800원 |
| 기타 | 클라우드 | 캔 | 2,200원 |
| 기타 | 클라우드 클리어제로 | 350ml | 1,500원 |
| 기타 | 핫식스 | 250ml | 1,400원 |
| 사이다 | 칠성사이다 | 캔 | 900원 |
| 생수 | 아이시스 | 500ml | 700원 |
| 커피 | 맥심 모카골드 마일드 | 1box(50봉) | 11,000원 |
| 커피 | 칸타타 스위트 아메리카노 | 175ml | 1,400원 |
| 커피 | 칸타타 프리미엄라떼 | 175ml | 1,400원 |
| 커피 | 캔커피 | 캔 | 750원 |
| 커피 | 콘트라베이스 콜드브루 라뗴 | 500ml | 2,600원 |
| 커피 | 콘트라베이스 콜드브루 블랙 | 500ml | 2,600원 |
| 콜라 | 펩시콜라 | 캔 | 900원 |
입관용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| - | 수시이불 | - | 48,000원 |
| 관포(보) | 꽃관보 | 우단꽃장식/종교별size별 | 165,000원 |
| 관포(보) | 별특우단관보 | 우단텟벨/종교별size | 55,000원 |
| 관포(보) | 아기관보 | 90*120*150/공단 | 11,000원 |
| 관포(보) | 우단관보 | 우단텟벨/종교별size별 | 55,000원 |
| 기타 | 꽃신 | 심베꽃사수놓임/국내산 | 33,000원 |
| 기타 | 바디백(시신낭) | . | 160,000원 |
| 기타 | 방진복세트(원피스형) | 1set | 32,000원 |
| 기타 | 소창 | 면/27m(30ak)이상 | 33,000원 |
| 기타 | 알콜 | 250ml/에탄올 | 1,500원 |
| 기타 | 염습지 | 종이/20매 | 2,200원 |
| 기타 | 입관부속1set | 저마100%/메끈하대턱밭이베게습신 | 66,000원 |
| 기타 | 초석 | 대패밥염습지/10봉 | 16,500원 |
| 기타 | 특예단 | 공단/25*14 | 5,500원 |
| 명정 | 실크명정 | 193*76/실크 | 110,000원 |
| 명정 | 일반명정 | 193*76/인견 | 55,000원 |
| 베게 | 사각베개 | 21*7*7/스티로폼 | 2,200원 |
| 수시(수세)포 | 수시포 | 210*120/공단텟벨 | 11,000원 |
| 습신(꽃신) | 습신 | 폴리100%/중국 | 6,000원 |
| 안치대 | 안치대 | 150size/종이 | 40,500원 |
| 염포(보) | 염보 | 견100%/종교별단일size | 66,000원 |
| 칠성판/횡대 | 솔송횡대 | 66*30*4.5/통판 | 285,000원 |
| 칠성판/횡대 | 오동1.5횡대 | 66*30*4.5/집성판 | 114,000원 |
| 칠성판/횡대 | 오동2.0횡대 | 66*30*6/집성판 | 170,000원 |
| 칠성판/횡대 | 칠성판 | 174*21*1.5/오동나무 | 12,000원 |
| 칠성판/횡대 | 향나무횡대 | 66*30*4.5/집성판 | 345,000원 |
| 탈지면 | 탈지면 | 면(솜)/50g | 1,700원 |
제사음식
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | A형(고급형) | 1세트 | 500,000원 |
| 기타 | B형(일반형) | 1세트 | 400,000원 |
| 기타 | C형(기본형) | 1세트 | 300,000원 |
| 기타 | 선식 | 1세트 | 200,000원 |
| 기타 | 특A형(특별형) | 1세트 | 800,000원 |
조화/화환/헌환
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 헌화용 | 헌화용 국화 | 1송이 | 1,000원 |
주류
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 진로복분자 | 병 | 9,000원 |
| 막걸리 | 국순당캔막걸리(350ml) | 캔 | 2,100원 |
| 맥주 | HITE | 캔 | 1,900원 |
| 맥주 | 카스 | 캔 | 2,100원 |
| 맥주 | 테라 | 355ml | 2,100원 |
| 소주 | 참이슬 | 병 | 1,900원 |
| 소주 | 처음처럼 | 병 | 1,900원 |
| 정종 | 정종 | 병 | 7,000원 |
연락처