고인돌장례식장
울산광역시 고창군
사설
전문
기본 정보
| 시설명 | 고인돌장례식장 |
|---|---|
| 주소 | 전라북도 고창군 고창읍 녹두로 1295(읍내리, 고인돌장례식장) |
| 전화번호 | 063-562-3223 |
| 운영형태 | 사설 |
| 운영종류 | 전문 |
| 구분 | 직영 |
| 빈소 수 | 3실 |
| 안치가능 | 4구 |
| 주차 | 100대 |
편의시설
식당
미설치 매점
설치 주차장
설치 유족대기실
설치 장애인편의시설
미설치 가격 정보
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 오동나무 | 오동관1치(매장용) | 1개 | 300,000원 |
| 오동나무 | 오동관6푼(화장용) | 1개 | 250,000원 |
기타
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타류 | 각티슈 | 1EA | 8,000원 |
| 기타류 | 고무장갑 | 1ea | 2,000원 |
| 기타류 | 담요 | 1ea | 10,000원 |
| 기타류 | 돗자리 | 1ea | 10,000원 |
| 기타류 | 방석 | 1EA | 5,000원 |
| 기타류 | 부의봉투 | 100매 | 5,000원 |
| 기타류 | 부탄가스 | 1ea | 4,000원 |
| 기타류 | 상종이 | 50장 | 12,000원 |
| 기타류 | 소주컵 | 1중 | 1,000원 |
| 기타류 | 수건 | 1매 | 3,000원 |
| 기타류 | 수세미 행주 | 1ea | 5,000원 |
| 기타류 | 슬리퍼 | 1벌 | 3,000원 |
| 기타류 | 쓰레기봉투 | 1ea | 1,500원 |
| 기타류 | 아몬드 (미국산) | 1kg | 15,000원 |
| 기타류 | 양말 | 1컬레 | 2,500원 |
| 기타류 | 오징어채 (페루산) | 1kg | 35,000원 |
| 기타류 | 위생장갑 | 1ea | 2,000원 |
| 기타류 | 일회용 | 1EA | 10,000원 |
| 기타류 | 젓가락 | 1ea | 2,500원 |
| 기타류 | 종이컵 | 1줄 | 1,000원 |
| 기타류 | 치약 | 1EA | 3,000원 |
| 기타류 | 칫솔 | 1EA | 2,000원 |
| 기타류 | 카드 | 1EA | 5,000원 |
| 기타류 | 컵라면 | 1box | 23,000원 |
| 기타류 | 크린팩 | 1ea | 2,000원 |
| 기타류 | 키친타올 | 2롤 | 6,000원 |
| 기타류 | 퐁퐁 | 1kg | 3,500원 |
| 기타류 | 화투 | 1EA | 2,000원 |
도우미
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 도우미 | 도우미 | 1일 | 110,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 한지수의(국내산) | 1벌 | 1,000,000원 |
| 대마 | 3호 | 1벌 | 1,200,000원 |
| 명주 | 1호 | 1벌 | 500,000원 |
| 육수(염포) | 화장수의 | 1벌 | 250,000원 |
| 저마 | 2호 | 1벌 | 1,000,000원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 빈소/분향실 | 201호 | 1일 | 500,000원 |
| 빈소/분향실 | 202호 | 1일 | 300,000원 |
| 빈소/분향실 | 301호 | 1일 | 500,000원 |
식사
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 국/찌개 | 육개장(호주산) | 1통 | 120,000원 |
| 국/찌개 | 콩나물북어국 | 1통 | 100,000원 |
| 기타 | 새우젓 | 1kg | 20,000원 |
| 반찬류 | 고추멸치볶음 | 1kg | 25,000원 |
| 반찬류 | 김치 | 1kg | 10,000원 |
| 반찬류 | 버섯볶음 | 1kg | 25,000원 |
| 반찬류 | 오이소박이 | 1kg | 25,000원 |
| 반찬류 | 홍어회무침 | 1kg | 25,000원 |
| 밥류 | 밥 | 1통 | 50,000원 |
| 육류 | 삼겹살 수육(오스트리아) | 5kg | 130,000원 |
| 전류 | 모듬전 | 1kg | 30,000원 |
안치실이용료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 안치실 | 1일 | 70,000원 |
염습/입관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 입관비 | 2인 1회 | 300,000원 |
음료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 녹차 25T | 1box | 2,000원 |
| 기타 | 매실 | 1캔 | 600원 |
| 사이다 | 칠성사이다 | 1캔 | 800원 |
| 생수 | 생수 18 L | 1통 | 6,000원 |
| 생수 | 생수 1box | 500ml | 10,000원 |
| 커피 | 맥심커피 20T | 1box | 4,500원 |
| 커피 | 캔커피 | 1캔 | 700원 |
| 콜라 | 팹시콜라 | 1캔 | 800원 |
제사음식
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 발인제 | 1회 | 280,000원 |
| 일반 | 상식 | 1회 | 20,000원 |
| 일반 | 정종 | 1병 | 10,000원 |
| 일반 | 초배상 | 1회 | 90,000원 |
주류
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 맥주 | 맥주 | 1병 | 2,000원 |
| 소주 | 소주 | 1병 | 1,900원 |
청소/관리
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 폐기물 | 폐기물 | 1회 | 50,000원 |
연락처