(주)시민장례식장
울산광역시 부산진구
사설
전문
기본 정보
| 시설명 | (주)시민장례식장 |
|---|---|
| 주소 | 부산광역시 부산진구 자유평화로 31 (범천동) |
| 전화번호 | 051-636-4444 |
| 운영형태 | 사설 |
| 운영종류 | 전문 |
| 구분 | 직영 |
| 빈소 수 | 18실 |
| 안치가능 | 34구 |
| 주차 | 300대 |
편의시설
식당
설치 매점
설치 주차장
설치 유족대기실
설치 장애인편의시설
설치 가격 정보
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 소나무 | 솔송2단관 | 소나무(무못)/1970*550*490*410*45/미국/한국 | 1,222,000원 |
| 소나무 | 솔송관 | 소나무(무못)/1960*510*450*38*45/미국/한국 | 1,092,000원 |
| 오동나무 | 오동1호관 | 오동나무(유못)/1850*450*390*330*17/중국/한국 | 188,000원 |
| 오동나무 | 오동1호특관 | 오동나무(유못)/1950*510*450*360*17/중국/한국 | 222,000원 |
| 오동나무 | 오동2호 이단관 | 오동나무(유못)/1850*490*430*370*25/중국/한국 | 300,000원 |
| 오동나무 | 오동2호 이단특관 | 오동나무(유못)/1960*520*460*400*25/중국/한국 | 312,000원 |
| 오동나무 | 오동2호관 | 오동나무(유못)/1850*480*410*350*25/중국/한국 | 286,000원 |
| 오동나무 | 오동2호특관 | 오동나무(유못)/1950*510*450*380*25/중국/한국 | 312,000원 |
| 오동나무 | 오동3호 이단관 | 오동나무(유못)/1870*530*470*410*40/중국/한국 | 442,000원 |
| 오동나무 | 오동3호 이단특관 | 오동나무(유못)/1980*540*380*410*40/중국/한국 | 468,000원 |
| 오동나무 | 오동3호관 | 오동나무(유못)/1850*510*450*380*40/중국/한국 | 390,000원 |
| 오동나무 | 오동3호특관 | 오동나무(유못)/1980*540*480*410*40/중국/한국 | 416,000원 |
| 향나무 | 향나무2단관 | 향나무(무못)/1970*550*490*410*45/케나다/한국 | 1,924,000원 |
| 향나무 | 향나무조각관 | 향나무(무못)/2000*600*600*450*40/미국/한국 | 2,865,000원 |
기타
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 환경부담금 (150평이상) | 1일 | 50,000원 |
| 기타 | 환경부담금 (70평~150평이하) | 1일 | 30,000원 |
| 기타 | 환경부담금 (70평이하) | 1일 | 20,000원 |
| 기타류 | 가방 | EA | 5,000원 |
| 기타류 | 가위 | EA | 4,000원 |
| 기타류 | 각티슈 | EA | 1,500원 |
| 기타류 | 고무장갑 | EA | 2,500원 |
| 기타류 | 고무줄 | EA | 800원 |
| 기타류 | 과도 | EA | 3,000원 |
| 기타류 | 국자(소) | EA | 2,000원 |
| 기타류 | 김스넥 | EA | 25,000원 |
| 기타류 | 노트 | EA | 1,500원 |
| 기타류 | 놀이방석 | EA | 5,000원 |
| 기타류 | 대야 | EA | 3,000원 |
| 기타류 | 맥스봉 | EA | 1,500원 |
| 기타류 | 면도기 | EA | 2,000원 |
| 기타류 | 물티슈 | 묶음(50) | 6,000원 |
| 기타류 | 믹스넛 | EA | 16,000원 |
| 기타류 | 밥국공기 | 묶음(50) | 7,500원 |
| 기타류 | 볼펜 | EA | 500원 |
| 기타류 | 부의봉투 | 묶음(100) | 3,000원 |
| 기타류 | 비누 | EA | 2,500원 |
| 기타류 | 샴푸셋트 | SET | 3,500원 |
| 기타류 | 소쿠리 | EA | 3,000원 |
| 기타류 | 수건3P | 묶음(3) | 8,000원 |
| 기타류 | 수저케이스 | EA | 1,000원 |
| 기타류 | 숟가락 | 묶음(10) | 1,000원 |
| 기타류 | 스텐국자 | EA | 5,000원 |
| 기타류 | 슬리퍼 | 묶음 | 4,000원 |
| 기타류 | 식도 | EA | 8,000원 |
| 기타류 | 식탁보 | 묶음(70) | 5,000원 |
| 기타류 | 싸인펜 | EA | 500원 |
| 기타류 | 양말(남) | EA | 2,500원 |
| 기타류 | 양말(여) | EA | 2,500원 |
| 기타류 | 운구장갑 | 묶음(10) | 10,000원 |
| 기타류 | 은수세미 | EA | 2,000원 |
| 기타류 | 이쑤시게 | EA | 1,000원 |
| 기타류 | 일회용장갑 | EA | 2,500원 |
| 기타류 | 접시100 | 묶음(50) | 5,000원 |
| 기타류 | 접시140 | 묶음(50) | 6,000원 |
| 기타류 | 접시180 | 묶음(50) | 7,500원 |
| 기타류 | 젓가락 | 묶음(100) | 5,000원 |
| 기타류 | 조미오징어 | EA | 22,000원 |
| 기타류 | 주걱 | EA | 2,000원 |
| 기타류 | 집게 | EA | 2,000원 |
| 기타류 | 치약 | EA | 3,000원 |
| 기타류 | 칫솔 | EA | 2,000원 |
| 기타류 | 카드 | EA | 5,000원 |
| 기타류 | 컵(대) | 묶음(50) | 2,000원 |
| 기타류 | 컵(소) | 묶음(50) | 1,000원 |
| 기타류 | 트리오 | EA | 2,500원 |
| 기타류 | 팩(대) | EA | 3,500원 |
| 기타류 | 편지봉투 | 묶음(100) | 3,000원 |
| 기타류 | 행주 | 묶음(3) | 6,000원 |
| 기타류 | 향균도마 | EA | 6,000원 |
| 기타류 | 혼 | 병 | 17,000원 |
| 기타류 | 화요-25도 | 병 | 15,000원 |
| 기타류 | 화투 | EA | 3,000원 |
| 기타류 | 휴지 | 묶음(10) | 10,000원 |
기타용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 임종보 | 고분자 흡착패드/한국 | 100,000원 |
| 기타 | 축문 | 종이인쇄/가로19cm세로26cm/중국 | 2,000원 |
| 리본/근조기 | 가슴리본 | 폴리에스테르100%/중국 | 500원 |
| 리본/근조기 | 사진리본 | 검정폴리에스테르100%/중국 | 2,000원 |
| 빈소용품 | 등신불양초 | 양초/폭7cm길이19cm/한국 | 10,000원 |
| 빈소용품 | 밀 초 | 양초/폭4.5cm길이26cm/한국 | 5,000원 |
| 빈소용품 | 부의록 | 종이인쇄/가로24cm 세로26cm/중국 | 3,000원 |
| 빈소용품 | 용초 | 양초/폭7cm길이29cm/한국 | 15,000원 |
| 빈소용품 | 우단부의록 | 우단/종이/가로26cm세로95cm/한국 | 20,000원 |
| 빈소용품 | 위 패 | 향나무/가로15cm 세로30cm/중국 | 27,000원 |
| 빈소용품 | 향 | 양(고급)/중국 | 10,000원 |
| 일반용품 | 장갑 | 수입 | 1,000원 |
| 차량용품 | 본네트차량띠 | 폴리에스테르100%/중국 | 40,000원 |
| 차량용품 | 차량띠 | 폴리에스테르100%/중국 | 12,000원 |
상주용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 굴건제복 | 굴건제복 | 면65%+폴리35%/한국 | 59,000원 |
| 기타 | 두건 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 1,500원 |
| 기타 | 복조끼 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 6,000원 |
| 기타 | 상장(목) | 오동나무/길이90cm/한국 | 3,000원 |
| 기타 | 상장(죽) | 대나무/길이90cm/한국 | 2,000원 |
| 기타 | 수질 | 면65%+폴리35%/중국/중국/부직포/한국 | 4,000원 |
| 기타 | 완장 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 1,000원 |
| 기타 | 행전 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 4,000원 |
| 두루마기 | 두루마기 | 폴리에스테르100%/중국/중국/한국 | 20,000원 |
| 두루마기 | 복두루마기 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 30,000원 |
| 바지저고리 | 바지저고리 | 폴리에스테르100%/중국/중국/한국 | 26,000원 |
| 치마저고리 | 데드론치마저고리 | 폴리에스테르100%/중국/중국/중국 | 29,000원 |
| 치마저고리 | 복치마저고리 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 30,000원 |
| 치마저고리 | 치마저고리 | 폴리에스테르100%/중국/중국/한국 | 20,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 대마 | 시민1호 | 대마100%(수제작)/중국/중국/한국 | 2,500,000원 |
| 대마 | 시민2호 | 대마100%(수제작)/중국/중국/한국 | 2,240,000원 |
| 대마 | 시민3호 | 대마100%(수제작)/중국/중국/한국 | 1,820,000원 |
| 대마 | 시민4호 | 대마100%(기계직)/중국/중국/한국 | 990,000원 |
| 면 | 시민10호 | 면65%+폴리35%(기계직)/중국/중국/중국 | 120,000원 |
| 면 | 시민8호 | 황토면100%(기계직)/중국/중국/한국 | 308,000원 |
| 면 | 시민9호 | 면(기계직)+폴리(기계직)/중국/중국/중국 | 194,000원 |
| 저마 | 시민5호 | 저마100%(수제직)/중국/중국/한국 | 1,240,000원 |
| 저마 | 시민6호 | 저마100%(기계직)/중국/중국/중국 | 750,000원 |
| 저마 | 시민7호 | 저마(기계직)+폴리(기계직)/중국/중국/한국 | 524,000원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 202호 58평 (191㎡) | 1일 | 237,000원 |
| 기타 | 203호 69평 (228㎡) | 1일 | 253,500원 |
| 기타 | 302호 116평 (383㎡) | 1일 | 656,000원 |
| 기타 | 303호 107평 (353㎡) | 1일 | 417,500원 |
| 기타 | 304호 129평 (426㎡) | 1일 | 587,000원 |
| 기타 | 401호 115평 (380㎡) | 1일 | 652,500원 |
| 기타 | 402호 108평 (356㎡) | 1일 | 420,000원 |
| 기타 | 403호 100평 (330㎡) | 1일 | 400,000원 |
| 기타 | 501호 108평 (356㎡) | 1일 | 628,000원 |
| 기타 | 502호 115평 (380㎡) | 1일 | 437,500원 |
| 기타 | 503호 92평 (304㎡) | 1일 | 380,000원 |
| 기타 | 601호 57평 (188㎡) | 1일 | 235,500원 |
| 기타 | 602호 66평 (218㎡) | 1일 | 249,000원 |
| 기타 | 603호 84평 (277㎡) | 1일 | 360,000원 |
| 기타 | MVG 360평 (1188㎡) | 1일 | 3,850,000원 |
| 기타 | V I P 272평 (898㎡) | 1일 | 2,698,000원 |
| 기타 | 영결식장 | 1회 | 100,000원 |
| 기타 | 특201호 175평 (578㎡) | 1일 | 1,650,000원 |
| 기타 | 특301호 213평 (703㎡) | 1일 | 1,954,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관실 | 1회 | 200,000원 |
식사
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 과일류 | 방울토마토 | box | 22,000원 |
| 과일류 | 오렌지 | box | 40,000원 |
| 국/찌개 | 맑은소고기국 | 12kg | 170,000원 |
| 국/찌개 | 시락국 | 12kg | 150,000원 |
| 국/찌개 | 육개장 | 12kg | 170,000원 |
| 국/찌개 | 재첩국 | 12kg | 150,000원 |
| 기타 | 모듬튀김 | 2.5kg | 70,000원 |
| 기타 | 버섯탕수육 | 1.5kg | 70,000원 |
| 떡류 | 삼색경단 | 2되 | 75,000원 |
| 떡류 | 송편 | 2되 | 55,000원 |
| 떡류 | 인절미 | 2되 | 55,000원 |
| 떡류 | 절편 | 2되 | 40,000원 |
| 반찬류 | 고추 | 500g | 10,000원 |
| 반찬류 | 고추짱아찌 | 1.2kg | 30,000원 |
| 반찬류 | 김치 | 5kg | 60,000원 |
| 반찬류 | 깻잎장아찌 | 1.2kg | 30,000원 |
| 반찬류 | 도라지일미 | 1kg | 40,000원 |
| 반찬류 | 마늘 | 500g | 10,000원 |
| 반찬류 | 멸치볶음 | 700g | 40,000원 |
| 반찬류 | 무말랭이 | 1.2kg | 30,000원 |
| 반찬류 | 새우젓 | 1kg | 10,000원 |
| 반찬류 | 쌈장 | 1kg | 10,000원 |
| 반찬류 | 오징어무침 | 2.3kg | 60,000원 |
| 반찬류 | 코다리(명태조림) | 3kg | 70,000원 |
| 밥류 | 밥 | 12kg | 50,000원 |
| 육류 | 수육(국내산) | 2.5kg | 140,000원 |
| 전류 | 모듬전 | 2.5kg | 60,000원 |
안치실이용료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 안치실 | 1일 | 100,000원 |
염습/입관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 염습비 | 2명 | 300,000원 |
음료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 갈아만든배 | 개 | 1,000원 |
| 기타 | 굿모닝 | 개 | 4,000원 |
| 기타 | 까스활명수 | 개 | 1,000원 |
| 기타 | 녹차 | BOX | 5,000원 |
| 기타 | 블랙보리 | 개 | 1,500원 |
| 기타 | 블루베리 | 개 | 1,500원 |
| 기타 | 비타 | 개 | 1,000원 |
| 기타 | 산삼 | 개 | 4,000원 |
| 기타 | 식혜 | 개 | 800원 |
| 기타 | 원기력 | 개 | 4,000원 |
| 기타 | 칸타타프리미엄 | 개 | 1,000원 |
| 기타 | 헛개수 | 개 | 1,500원 |
| 사이다 | 사이다 | 개 | 800원 |
| 생수 | 생수 | 개 | 600원 |
| 커피 | 커피170T | BOX | 27,000원 |
| 콜라 | 콜라 | 개 | 800원 |
입관용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 관포(보) | 관보 | 폴리에스테르100%/한국 | 21,000원 |
| 관포(보) | 꽃관보 | 폴리100%수입기계 | 130,000원 |
| 기타 | 공포 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 8,000원 |
| 기타 | 도복원삼(상) | 폴리에스테르100%/쟈가드/한국 | 94,000원 |
| 기타 | 도복원삼(하) | 폴리에스테르100%/한국 | 47,000원 |
| 기타 | 알코올 | 알코올400ml/한국 | 3,000원 |
| 기타 | 외울베 | 폴리에스테르100%/중국 | 30,000원 |
| 기타 | 입관부속품 | 마100%솜/중국 | 100,000원 |
| 기타 | 천금지금(상) | 명주100%+마100%/중국/수입 | 94,000원 |
| 기타 | 천금지금(하) | 인견100%+면100%/중국/수입 | 47,000원 |
| 기타 | 폐백 | 종이천실/한국 | 3,000원 |
| 기타 | 한지 | 종이가로60cm 세로95cm/한국 | 11,000원 |
| 기타 | 화장지 | 펄프/한국 | 28,000원 |
| 다라니경/기도문 | 다라니경 | 종이/그림 가로54cm 세로180cm/중국 | 2,000원 |
| 명정 | 명정(상) | 명주100%/가로70cm세로220cm/중국/중국/한국 | 90,000원 |
| 명정 | 명정(하) | 공단100%/가로70cm세로220cm/중국/중국/한국 | 40,000원 |
| 습신(꽃신) | 습신 | 면65%+폴리35%/중국/중국/한국 | 6,000원 |
| 염포(보) | 염베(10호) | 대마100%/중국/중국 | 305,000원 |
| 염포(보) | 염베(1호) | 면65%+폴리35%/중국 | 16,000원 |
| 염포(보) | 염베(3호) | 저마100%/중국/중국 | 42,000원 |
| 염포(보) | 염베(8호) | 대마100%/중국/중국 | 210,000원 |
| 운아/예단 | 운아 | 종이인쇄/한국 | 2,000원 |
| 칠성판/횡대 | 칠성판 | 오동나무/660*330*40/중국 | 19,000원 |
| 칠성판/횡대 | 횡대 | 오동나무/660*330*40/중국/한국 | 180,000원 |
| 탈지면 | 탈지면 | 솜350g(4편)/한국 | 14,000원 |
| 혼백 | 혼 백 | 오색면실100%/가로6cm세로21cm/한국 | 4,000원 |
주류
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 맥주 | 맥주 | 병 | 2,000원 |
| 소주 | 소주 | 병 | 2,000원 |
| 정종 | 정종 | 병 | 15,000원 |
연락처