담양제일장례식장
울산광역시 담양군
사설
전문
기본 정보
| 시설명 | 담양제일장례식장 |
|---|---|
| 주소 | 전라남도 담양군 담양읍 추성로 1198 (양각리) |
| 전화번호 | 061-382-1111 |
| 운영형태 | 사설 |
| 운영종류 | 전문 |
| 구분 | 직영 |
| 빈소 수 | 4실 |
| 안치가능 | 6구 |
| 주차 | 300대 |
편의시설
식당
설치 매점
설치 주차장
설치 유족대기실
설치 장애인편의시설
설치 가격 정보
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| - | 0.6 대백관 | 1950*510 | 350,000원 |
| - | 0.6 백관 | 1850*480 | 300,000원 |
| - | 1.0 대백관 | 1950*510 | 450,000원 |
| - | 1.0 백관 | 1850*480 | 400,000원 |
| - | 1.5 대백관 | 1950*510 | 550,000원 |
| - | 1.5 백관 | 1850*480 | 500,000원 |
기타
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| - | 가위 | 개 | 3,500원 |
| - | 각티슈 | 6개입 | 12,000원 |
| - | 고무장갑 | 개 | 2,500원 |
| - | 공기 | 1줄(50개) | 8,500원 |
| - | 과도 | 개 | 4,000원 |
| - | 국자 | 개 | 3,500원 |
| - | 담요 | 베게포함(판매) | 20,000원 |
| - | 도마 | 개 | 8,000원 |
| - | 면도기 | 개 | 500원 |
| - | 물티슈 | 개 | 2,500원 |
| - | 반찬집게 | 개 | 3,500원 |
| - | 비누 | 개 | 2,000원 |
| - | 상종이 | . | 12,000원 |
| - | 샴푸린스 | 개 | 4,000원 |
| - | 소주컵 | 줄 | 1,300원 |
| - | 수건 | 장 | 3,000원 |
| - | 수세미 | 개 | 1,000원 |
| - | 수저 | 봉 | 900원 |
| - | 슬리퍼 | 켤레 | 4,000원 |
| - | 식도 | 개 | 10,000원 |
| - | 앞치마 | 개 | 10,000원 |
| - | 양말 | 켤레 | 2,500원 |
| - | 위생장갑 | 팩 | 2,500원 |
| - | 위생팩 | 팩 | 3,500원 |
| - | 이쑤시개 | 개 | 1,000원 |
| - | 접시 | 소 | 1,200원 |
| - | 접시 | 대 | 1,300원 |
| - | 젓가락 | 봉 | 3,000원 |
| - | 종이컵 | 줄 | 1,300원 |
| - | 주걱 | 개 | 2,500원 |
| - | 치약 | 개 | 2,000원 |
| - | 칫솔 | 개 | 1,000원 |
| - | 카누(블랙) | 박스 | 25,000원 |
| - | 카드 | 개 | 9,000원 |
| - | 커피믹스 | 박스 | 18,000원 |
| - | 컵라면 | 박스 | 9,000원 |
| - | 퐁퐁 | 개 | 2,500원 |
| - | 행주 | 개 | 2,000원 |
| - | 화투 | 개 | 3,000원 |
| - | 화투방석 | 개 | 5,000원 |
기타용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| - | 결관바 | . | 20,000원 |
| - | 공포 | . | 20,000원 |
| - | 관보 | . | 50,000원 |
| - | 명정 | . | 50,000원 |
| - | 명패 | 명패 | 30,000원 |
| - | 미연향 | 향 | 5,000원 |
| - | 방명록 | 우단 | 20,000원 |
| - | 부의록 | 우단 | 20,000원 |
| - | 안치대 | . | 50,000원 |
| - | 액자리본 | 폴리 | 10,000원 |
| - | 양초 | 용초 | 20,000원 |
| - | 양초 | 대초 | 10,000원 |
| - | 염보 | . | 100,000원 |
| - | 위패 | 향위패 | 30,000원 |
도우미
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| - | 도우미(10시간) | 10시간 이후 추가1시간당 15000원 | 100,000원 |
상주용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| - | 예식장갑 | . | 10,000원 |
| - | 완장 | 세트 | 10,000원 |
| 남상복 | 남상복 세트 | - | 45,000원 |
| 여상복 | 여상복 | - | 20,000원 |
수시/초염
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 염습료 | 수시/초렴비 | 100,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| - | 담양 제일 5품 | 화장수의(면70%+폴리30%)기계직 | 350,000원 |
| 대마 | 담양 제일 1품 | 기수대마S단수의(대마100%) 수제작 | 1,200,000원 |
| 대마 | 담양 제일 2품 | 기대 특수의(대마100%)반수공 | 900,000원 |
| 대마 | 담양 제일 3품 | 기계대마1호 단수의(대마100%)기계직 | 650,000원 |
| 저마 | 담양 제일 4품 | 저마수의(저마100%)기계직 | 450,000원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 101호(220석) | 분향실접객실주방/1일기준 | 1,000,000원 |
| 빈소+접객실 | 201호(170석) | 분향실접객실주방/1일기준 | 850,000원 |
| 빈소+접객실 | 202호(300석) | 분향실접객실주방/1일기준 | 1,200,000원 |
식사
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| - | 새우젓 | 1통 | 30,000원 |
| - | 초고추장 | 1통 | 20,000원 |
| 국/찌개 | 국 | 된장국 | 90,000원 |
| 국/찌개 | 국 | 북어국 | 120,000원 |
| 국/찌개 | 국 | 소고기무국 | 140,000원 |
| 국/찌개 | 국 | 육개장 | 130,000원 |
| 나물류 | 계절나물 | 2.5kg | 50,000원 |
| 떡류 | 기피인절미 | 박스(3되) | 75,000원 |
| 떡류 | 꿀떡/절편 | 박스(3되) | 65,000원 |
| 떡류 | 콩인절미 | 박스(3되) | 75,000원 |
| 반찬류 | 고추멸치 | 2kg | 90,000원 |
| 반찬류 | 골뱅이도라지초무침 | 3kg | 110,000원 |
| 반찬류 | 김치 | 배추김치(국산) | 80,000원 |
| 반찬류 | 명태조림 | 4kg(러시아산) | 110,000원 |
| 밥류 | 밥 | 60인분 | 60,000원 |
| 안주류 | 믹스넛 | 1봉 | 17,000원 |
| 안주류 | 오징어채 | 1봉 | 27,000원 |
| 안주류 | 홍어사시미회 | 3kg(아르헨티나산) | 150,000원 |
| 육류 | 삼겹살 | 국내산(6kg) | 240,000원 |
| 전류 | 전 | 모듬전(2.5kg) | 80,000원 |
안치실이용료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 고인안치 | 고인안치 1일 사용료 | 100,000원 |
염습/입관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 염습료 | 대렴(멧베) | 300,000원 |
| 일반 | 염습료 | 소렴(입관) | 300,000원 |
영정사진
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 사진 | 고인영정사진 | 고인영정사진 인화+ 사진틀 | 130,000원 |
| 액자 | 고인 영정사진틀 | 사진 틀 | 30,000원 |
유골함
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 나무 | 목유골함 | 함 | 20,000원 |
| 도자기 | 실크3중유골함 | 3중진공 | 550,000원 |
| 도자기 | 십장생3중자개함 | 3중진공 | 700,000원 |
| 도자기 | 자연장함 | 3중진공 | 80,000원 |
| 도자기 | 종교3중유골함 | 3중진공 | 450,000원 |
음료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 건강음료 | 병 | 3,000원 |
| 기타 | 식혜 | 캔 | 1,200원 |
| 기타 | 헛개차 | 병 | 1,600원 |
| 사이다 | 사이다 | 캔 | 1,000원 |
| 생수 | 생수 | 병 | 1,000원 |
| 생수 | 생수 | 통(18.9L) | 10,000원 |
| 커피 | 아메리카노 | 병 | 1,800원 |
| 콜라 | 콜라 | 캔 | 1,000원 |
입관용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| - | 입관세트 | 칠성판관줄한지베게아피아린스세정제결관바염습지한지탈지면다라니경보공 | 300,000원 |
제사음식
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| - | 성복제발인제성분제노제 | 대 | 350,000원 |
| 일반 | 기본제물 | 1세트 | 250,000원 |
| 일반 | 상식 | 1회당 | 20,000원 |
주류
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 맥주 | 맥주 | . | 2,000원 |
| 소주 | 소주 | . | 2,000원 |
청소/관리
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 폐기물 | 관리비(상가당) | 의료폐기물+음식물처리비전기/수도/냉난방의료폐기물+음식물처리비 | 300,000원 |
연락처