시민장례식장
울산광역시 중구
사설
병원
기본 정보
| 시설명 | 시민장례식장 |
|---|---|
| 주소 | 대전광역시 중구 보문산로 359별관시민장례식장 (문화동) |
| 전화번호 | 042-253-4801 |
| 운영형태 | 사설 |
| 운영종류 | 병원 |
| 구분 | 직영 |
| 빈소 수 | 4실 |
| 안치가능 | 10구 |
| 주차 | 100대 |
편의시설
식당
설치 매점
미설치 주차장
설치 유족대기실
설치 장애인편의시설
설치 가격 정보
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 소나무 | 솔송 2 단 | 솔송 / 1.5 / 2 단 | 1,000,000원 |
| 소나무 | 솔송 평관 | 솔송 / 1.5 / 평관 | 800,000원 |
| 소나무 | 솔송1.5 | 1.5/소나무/중국 | 1,000,000원 |
| 소나무 | 솔송1.5(2단) | 2.0/소나무/중국 | 1,200,000원 |
| 오동나무 | 오동나무 | 103호관 중국산 | 600,000원 |
| 오동나무 | 오동나무 | 1.0 중국산 | 400,000원 |
| 오동나무 | 오동나무 | 0.8 중국산 | 300,000원 |
| 오동나무 | 오동나무 2 단 | 오동나무 / 1.0 / 2 단 | 400,000원 |
| 오동나무 | 오동나무 2 단 | 오동나무 / 1.5 / 2 단 | 600,000원 |
| 오동나무 | 오동나무 평관 | 오동나무 / 1.5 / 평관 | 500,000원 |
| 오동나무 | 오동나무 평관 | 오동나무 / 1.0 / 평관 | 300,000원 |
| 오동나무 | 오동나무0.6(보통) | 0.6(보통)/오동나무/ 중국 | 100,000원 |
| 오동나무 | 오동나무0.6(특) | 0.6(특)/오동나무/중국 | 150,000원 |
| 오동나무 | 오동나무1.0(보통) | 1.0(보통)/오동나무/중국 | 200,000원 |
| 오동나무 | 오동나무1.0(특) | 1.0(특)/오동나무/중국 | 250,000원 |
| 오동나무 | 오동나무1.5 | 1.5/오동나무/중국 | 400,000원 |
| 오동나무 | 오동나무1.5(2단) | 1.5(2단)/오동나무/중국 | 500,000원 |
| 오동나무 | 오동나무2.0(통판) | 2.0(통판)/오동나무/중국 | 600,000원 |
| 옻나무 | 옻나무 2단 | 옻나무 / 1.5 / 2 단 | 1,500,000원 |
| 옻나무 | 옻나무 평관 | 옻나무 / 1.5 / 평관 | 1,200,000원 |
| 향나무 | 향나무 2 단 | 향나무 /1.5 / 2 단 | 2,500,000원 |
| 향나무 | 향나무 2 단 조각관 | 향나무 / 1.5 / 2 단 조각관 | 3,500,000원 |
| 향나무 | 향나무 조각관 | 향나무 / 1.5 / 조각관 | 3,000,000원 |
| 향나무 | 향나무 평관 | 향나무 / 1.5 / 평관 | 2,000,000원 |
| 향나무 | 향나무1.5 | 1.5/향나무/중국 | 1,600,000원 |
| 향나무 | 향나무1.5(2단) | 2.0/향나무/중국 | 1,800,000원 |
기타
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타류 | 상례복 | 남자양복 | 50,000원 |
| 기타류 | 상례복 | 여상복 | 30,000원 |
기타용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 리본/근조기 | 사 진 리 본 | 상 | 10,000원 |
| 빈소용품 | 가위 | 1개 | 4,000원 |
| 빈소용품 | 가제손수건 | 1개 | 3,000원 |
| 빈소용품 | 각티슈(6개입) | 1세트 | 12,000원 |
| 빈소용품 | 고무장갑 | 1개 | 4,000원 |
| 빈소용품 | 과도 | 1개 | 2,000원 |
| 빈소용품 | 국자 | 1개 | 10,000원 |
| 빈소용품 | 다용도 정리가방 | 1개 | 10,000원 |
| 빈소용품 | 담요 | 1개 | 13,000원 |
| 빈소용품 | 대야 | 1개 | 4,000원 |
| 빈소용품 | 두루마리 휴지 | 1세트 | 10,000원 |
| 빈소용품 | 둥굴레차 | 1세트 | 7,000원 |
| 빈소용품 | 마스크 | 1세트 | 15,000원 |
| 빈소용품 | 머리빗 | 1개 | 5,000원 |
| 빈소용품 | 면도기 | 1세트 | 3,000원 |
| 빈소용품 | 면장갑 | 1세트 | 1,000원 |
| 빈소용품 | 명 패 | 나무 | 20,000원 |
| 빈소용품 | 목도마 | 1개 | 10,000원 |
| 빈소용품 | 문구세트 | 1세트 | 10,000원 |
| 빈소용품 | 물티슈 | 1세트 | 8,000원 |
| 빈소용품 | 믹스커피 | 100T 세트 | 30,000원 |
| 빈소용품 | 반찬집게 | 1개 | 2,000원 |
| 빈소용품 | 베게세트 | 1세트 | 15,000원 |
| 빈소용품 | 부 의 록 | 우단 | 15,000원 |
| 빈소용품 | 부의금가방 | 1개 | 10,000원 |
| 빈소용품 | 비닐팩 大 | 1세트 | 3,000원 |
| 빈소용품 | 상보 | 1세트 | 15,000원 |
| 빈소용품 | 샴푸 린스 세트 | 1세트 | 5,000원 |
| 빈소용품 | 세수비누 | 1개 | 2,000원 |
| 빈소용품 | 소주컵 | 1세트 | 1,000원 |
| 빈소용품 | 소쿠리 | 1개 | 3,000원 |
| 빈소용품 | 수건(3개입) | 1세트 | 20,000원 |
| 빈소용품 | 수세미 | 1개 | 1,000원 |
| 빈소용품 | 숟가락(10개입) | 1세트 | 1,000원 |
| 빈소용품 | 스킨 로션 | 1세트 | 6,000원 |
| 빈소용품 | 슬리퍼 | 1개 | 5,000원 |
| 빈소용품 | 식도 | 1개 | 10,000원 |
| 빈소용품 | 양말 | 1개 | 3,000원 |
| 빈소용품 | 오프너 | 1개 | 7,000원 |
| 빈소용품 | 위 패 | 나무 | 20,000원 |
| 빈소용품 | 위생장갑 | 1세트 | 3,000원 |
| 빈소용품 | 이쑤시개 | 1세트 | 1,000원 |
| 빈소용품 | 쟁반 中 | 1개 | 5,000원 |
| 빈소용품 | 접시 中 | 1세트 | 7,000원 |
| 빈소용품 | 접시 大 | 1세트 | 8,000원 |
| 빈소용품 | 접시 小 | 1세트 | 6,000원 |
| 빈소용품 | 젓가락 | 1세트 | 20,000원 |
| 빈소용품 | 종이그릇 | 1세트 | 8,000원 |
| 빈소용품 | 종이수저통 | 1세트 | 10,000원 |
| 빈소용품 | 종이컵 | 1세트 | 1,300원 |
| 빈소용품 | 주걱 | 1개 | 2,500원 |
| 빈소용품 | 초 | 상 | 8,000원 |
| 빈소용품 | 치약 | 1개 | 3,000원 |
| 빈소용품 | 칫솔 | 1세트 | 10,000원 |
| 빈소용품 | 카누 | 1세트 | 12,000원 |
| 빈소용품 | 키친타올 | 1세트 | 4,000원 |
| 빈소용품 | 퐁퐁 | 1개 | 2,500원 |
| 빈소용품 | 행주(5입) | 1세트 | 10,000원 |
| 빈소용품 | 향 | 상 | 8,000원 |
| 빈소용품 | 휴대폰충전기 | 1개 | 15,000원 |
| 차량용품 | 고급 차량띠 | 상 | 50,000원 |
도우미
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 도우미 | 도우미협회 | 도우미협회(시간당) | 8,000원 |
| 도우미 | 조문객 도우미 | 시간당 | 11,000원 |
상주용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 굴건제복 | 굴 건 제 복 | 삼베 | 30,000원 |
| 기타 | 굴 건 | 삼베 | 5,000원 |
| 기타 | 두 건 | 삼베 | 2,000원 |
| 기타 | 두 루 막 | 삼베 | 20,000원 |
| 기타 | 두 루 막 | 광목 | 8,000원 |
| 기타 | 복 조 끼 | 삼베 | 8,000원 |
| 기타 | 상 장 | 죽 / 목 | 2,000원 |
| 기타 | 수 절 | 삼베 | 3,000원 |
| 기타 | 완 장 | 고급 | 10,000원 |
| 기타 | 완 장 | 삼베 | 3,000원 |
| 기타 | 요 절 | 삼베 | 3,000원 |
| 기타 | 행 전 | 삼베 | 2,000원 |
| 바지저고리 | 바 지 저 고 리 | 광목 | 8,000원 |
| 여상복 | 검정데드롱여상복 | 중국산 | 12,000원 |
| 여상복 | 흰색데드롱여상복 | 중국산 | 8,000원 |
| 치마저고리 | 치 마 저 고 리 | 데트론(검정) | 20,000원 |
| 치마저고리 | 치 마 저 고 리 | 삼베 | 30,000원 |
| 치마저고리 | 치 마 저 고 리 | 광목 | 10,000원 |
수시/초염
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 고인 수시 | 1회 | 100,000원 |
| 일반 | 위생시트 | 1장 | 100,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 수의 | 1호 | 400,000원 |
| 기타 | 시민 5-1호 | 식물성 섬유/한국/한국 | 800,000원 |
| 기타 | 시민 5-2호 | 식물성 섬유/한국/한국 | 600,000원 |
| 기타 | 시민 8호 | 레이욘 100%/중국/한국 | 1,500,000원 |
| 기타 | 시민 9호 | 견 100%/ 중국/한국 | 2,000,000원 |
| 대마 | 시민 10호 | 대마100%/중국/한국 | 3,000,000원 |
| 대마 | 시민 4호 | 대마60%+저마40%/중국/한국 | 800,000원 |
| 대마 | 시민 6호 | 대마100%/중국/한국 | 1,300,000원 |
| 대마 | 아라 4 호 | 4 호 | 600,000원 |
| 면 | 시민 1호 | 면+레이욘+포리혼방사/중국 | 250,000원 |
| 면 | 시민 2호 | 면100%/중국/중국 | 400,000원 |
| 면 | 아라 1 호 | 1 호 | 250,000원 |
| 명주 | 아라 5 호 | 5 호 | 900,000원 |
| 본주 | 황금 쟈갸드 수의 | 황금 쟈갸드 | 2,000,000원 |
| 삼베 | 아라 10 호 ( 안동포 ) | 10 호 ( 안동포 ) | 3,300,000원 |
| 삼베 | 아라 8 호 ( 보성포 ) | 8 호 ( 보성포 ) | 1,500,000원 |
| 삼베 | 아라 9 호 ( 남해포 ) | 9 호 ( 남해포 ) | 2,000,000원 |
| 인견 | 아라 2 호 | 2 호 | 350,000원 |
| 저마 | 시민 3호 | 저마 100%/중국/한국 | 600,000원 |
| 저마 | 시민 7호 | 저마+레이욘/중국/한국 | 800,000원 |
| 저마 | 아라 3 호 | 3 호 | 500,000원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 빈소 사용료 VIP실(2층) | 130평 / 1일 기준 | 1,000,000원 |
| 기타 | 빈소 사용료 국화실(2층) | 70평 / 1일 기준 | 600,000원 |
| 기타 | 빈소 사용료 특실(1층) | 90평 / 1일 기준 | 800,000원 |
| 빈소+접객실 | VIP실(105평) | 분향실/접객실/상주방/화장실/샤워실 | 900,000원 |
| 빈소+접객실 | 특1호실(70평) | 분향실/접객실/상주방/화장실/샤워실 | 650,000원 |
| 빈소+접객실 | 특2호실(80평) | 분향실/접객실/상주방/화장실/샤워실 | 750,000원 |
| 염습실/입관실 | 발인실 | 사용료(1회) | 100,000원 |
| 염습실/입관실 | 발인실 | 1회 | 50,000원 |
| 염습실/입관실 | 염습실 | 사용료(1회) | 250,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관실 | 1회 | 200,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관실 및 참관실 | 1회사용료 | 200,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관실이용료 | 1회 | 150,000원 |
식사
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 국/찌개 | 쇠고기국 | 인당 | 5,000원 |
| 국/찌개 | 쇠고기국 (1인/3000원) | 50 인분 | 150,000원 |
| 국/찌개 | 시락국 (1인/3.000원) | 50 인분 | 150,000원 |
| 국/찌개 | 시래기국 | 인당 | 3,500원 |
| 기타 | 마늘 | 1바트 | 10,000원 |
| 기타 | 새우젓 | 1바트 | 10,000원 |
| 떡류 | 떡류 | 1되 | 30,000원 |
| 떡류 | 송편 (2되 기준) | 1되 / 3Kg | 30,000원 |
| 떡류 | 절편 (2되 기준) | 1되 / 3Kg | 15,000원 |
| 떡류 | 증편 (2되 기준) | 1되 / 3Kg | 30,000원 |
| 반찬류 | 4찬 | 고추마늘쌈장 | 15,000원 |
| 반찬류 | 가오리무침 | 1통 | 70,000원 |
| 반찬류 | 가오리무침회 | 1바트 | 85,000원 |
| 반찬류 | 고추 | 1바트 | 10,000원 |
| 반찬류 | 국내산김치 | 10kg | 80,000원 |
| 반찬류 | 기본음식 | 직접조리용 | 850,000원 |
| 반찬류 | 김치 | 1바트 | 40,000원 |
| 반찬류 | 깻잎지 | 1통 | 30,000원 |
| 반찬류 | 낙지젓갈 | 1통 | 70,000원 |
| 반찬류 | 멸치고추볶음 | 1통 | 50,000원 |
| 반찬류 | 멸치볶음 | 1바트 | 60,000원 |
| 반찬류 | 쌈장 | 1바트 | 10,000원 |
| 반찬류 | 어묵조림 | 1바트 | 35,000원 |
| 반찬류 | 코다리무침회 | 1바트 | 85,000원 |
| 반찬류 | 코다리조림 | 1통 | 70,000원 |
| 밥류 | 밥 | 인당 | 1,000원 |
| 밥류 | 밥 (1인/1000원) | 50 인분 | 50,000원 |
| 안주류 | 김고소아 | 1봉 | 20,000원 |
| 안주류 | 모듬안주 | 1봉 | 25,000원 |
| 안주류 | 버터오징어 | 1봉 | 30,000원 |
| 육류 | 국내산생삼겹 수육 | 1관 | 140,000원 |
| 전류 | 모듬전 | 1바트 | 80,000원 |
| 전류 | 모듬전 | 1세트 | 120,000원 |
안치실이용료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 안치실 | 1일 기준 | 72,000원 |
| 일반 | 안치실 | 사용료(시간당) | 4,000원 |
| 일반 | 안치실 사용료 | 1일 사용료 | 100,000원 |
| 일반 | 안치실사용료 | 1일 | 48,000원 |
염습/입관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 입관 및 염습비 | 2인 기준 | 300,000원 |
| 특수 | 입관 및 염습비 | 2인 기준 (사고사) | 500,000원 |
영정사진
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 사진 | 영정사진 | 1매 | 50,000원 |
| 사진 | 영정사진(인화액자포함) 大 | 1 ste | 100,000원 |
| 사진 | 영정사진(인화액자포함) 小 | 1 ste | 70,000원 |
운구차량
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 경남특수여객 | 35인승리무진 등 | 400,000원 |
| 엠블란스 | 대전관내 | 로디우스 | 100,000원 |
유골함
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 일반유골함 | 납골규격(각인) | 300,000원 |
| 나무 | 오동나무 유골함 | 1개 | 30,000원 |
| 나무 | 향나무 유골함 | 1개 | 200,000원 |
음료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | TOP라떼 | 1캔 | 2,000원 |
| 기타 | TOP아메리카노 | 1캔 | 2,000원 |
| 기타 | 깨수깡 | 1캔 | 5,000원 |
| 기타 | 매실 | 1캔 | 800원 |
| 기타 | 밀크시슬 | 1병 | 4,000원 |
| 기타 | 비 타 파 워 | 1병 | 700원 |
| 기타 | 비타파워 | 1병 | 1,000원 |
| 기타 | 사 이 다 | 1캔 | 800원 |
| 기타 | 사이다 | 1캔 | 800원 |
| 기타 | 산 삼 (건 강 음 료) | 1병 | 3,000원 |
| 기타 | 산삼 | 1병 | 4,000원 |
| 기타 | 생수 | 1병 | 600원 |
| 기타 | 스타벅스 | 1병 | 5,000원 |
| 기타 | 식 혜 | 1캔 | 800원 |
| 기타 | 식혜 | 1캔 | 800원 |
| 기타 | 아침헛개 | 1병 | 2,000원 |
| 기타 | 여명808 | 1캔 | 5,000원 |
| 기타 | 옥 수 수 차 | 1병 | 1,000원 |
| 기타 | 옥수수수염차 | 1병 | 2,000원 |
| 기타 | 인삼대보 | 1병 | 5,000원 |
| 기타 | 칸타타 | 1캔 | 2,500원 |
| 기타 | 콜라 | 1캔 | 800원 |
| 기타 | 펩 시 | 1캔 | 800원 |
| 기타 | 헛 개 모 닝 (건 강 음 료) | 1병 | 3,000원 |
| 기타 | 헛개칸 | 1병 | 4,000원 |
| 기타 | 황 제 (건 강 음 료) | 1병 | 3,000원 |
| 기타 | 황제 | 1병 | 4,000원 |
| 생수 | 생 수 | 1병 | 500원 |
입관용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 결관포(보) | 결 관 바 | 소 창 | 20,000원 |
| 기타 | 공포 | 1세트 | 10,000원 |
| 기타 | 관 보 | 상 | 40,000원 |
| 기타 | 국산 저마 100% ( 상 ) | 저마100% / 국산 | 250,000원 |
| 기타 | 기 도 문 | 종이 | 10,000원 |
| 기타 | 도 포 / 원 삼 | 상 | 300,000원 |
| 기타 | 도 포/ 원 삼 | 중 | 150,000원 |
| 기타 | 도 포/ 원 삼 | 하 | 100,000원 |
| 기타 | 명 정 (매장용) | 상 | 150,000원 |
| 기타 | 명 정(화장용) | 하 | 50,000원 |
| 기타 | 알 코 올 | 상 | 10,000원 |
| 기타 | 알코올 | 1개 | 5,000원 |
| 기타 | 염지 | 1세트 | 20,000원 |
| 기타 | 운아 | 1세트 | 10,000원 |
| 기타 | 육수 염베 | 저마100% / 중국 | 130,000원 |
| 기타 | 천 금/ 지 금 | 상 | 300,000원 |
| 기타 | 천 금/ 지 금 | 중 | 150,000원 |
| 기타 | 천 금/ 지 금 | 하 | 100,000원 |
| 기타 | 천 주 경 | 종이 | 10,000원 |
| 기타 | 초석 | 1세트 | 30,000원 |
| 기타 | 충 관 물 | 향나무 톱밥 | 20,000원 |
| 기타 | 칠 성 판 | 오동나무 | 20,000원 |
| 기타 | 특상 염베 | 저마100% / 중국 | 150,000원 |
| 기타 | 폐백 ( 예단 ) | 1세트 | 10,000원 |
| 기타 | 한지 | 1세트 | 10,000원 |
| 기타 | 화장용 염베 | 저마100% / 중국 | 90,000원 |
| 다라니경/기도문 | 기도문 | 1세트 | 15,000원 |
| 다라니경/기도문 | 다 라 니 경 | 종이 | 10,000원 |
| 다라니경/기도문 | 다 라 니 경 | 인견 | 50,000원 |
| 다라니경/기도문 | 다라니경 | 다라니경 중국산 | 5,000원 |
| 다라니경/기도문 | 다라니경 | 1세트 | 10,000원 |
| 명정 | 본견 명정 | 본견/중국 | 150,000원 |
| 명정 | 외올베 ( 결관바 ) | 1세트 | 30,000원 |
| 명정 | 인견 명정 | 인견/중국 | 100,000원 |
| 명정 | 일반 관보 | 공단/중국 | 70,000원 |
| 명정 | 일반 명정 | 인견/중국 | 70,000원 |
| 명정 | 특고급 관보 ( 우단 ) | 공단/중국 | 150,000원 |
| 보공 | 보공 | 보공 중국산 | 30,000원 |
| 습신(꽃신) | 습신 ( 남 여 ) | 1개 | 10,000원 |
| 염포(보) | 염 베 上 | 대마100% | 300,000원 |
| 염포(보) | 염 베 中 | 저마100% | 150,000원 |
| 염포(보) | 염 베 하2 | 면+폴리 | 100,000원 |
| 염포(보) | 염 보 | 상 | 100,000원 |
| 운아/예단 | 운아 | 운아 중국산 | 5,000원 |
| 칠성판/횡대 | 칠성판 | 1개 | 70,000원 |
| 탈지면 | 탈 지 면 | 솜 | 12,000원 |
| 탈지면 | 탈지면 | 1개 | 5,000원 |
| 혼백 | 혼 백 | 종이 | 10,000원 |
제단
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 제단장식 | 제단장식 | 대중소 | 400,000원 |
| 제단장식 | 제단장식 1호 | 1 ste | 400,000원 |
| 제단장식 | 제단장식 2호 | 1 ste | 600,000원 |
| 제단장식 | 제단장식 3호 | 1 ste | 800,000원 |
| 제단장식 | 제단장식 특1호 | 1 ste | 1,000,000원 |
| 제단장식 | 제단장식 특2호 | 1 ste | 1,500,000원 |
제사음식
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 개 토 제 | 1회 | 60,000원 |
| 기타 | 반 혼 제 | 1회 | 200,000원 |
| 기타 | 발 인 제 | 1회 | 200,000원 |
| 기타 | 빈소 초물상 | 1회 | 150,000원 |
| 기타 | 사 자 밥 | 1회 | 50,000원 |
| 기타 | 성 복 제 | 1회 | 200,000원 |
| 기타 | 위 령 제 | 1회 | 60,000원 |
| 일반 | 고 유 제 | 1회 | 60,000원 |
| 일반 | 노 제 | 1회 | 200,000원 |
| 일반 | 산 신 제 | 1회 | 60,000원 |
| 일반 | 상 식 (1상) | 1회 | 20,000원 |
| 일반 | 장지빈소 | 1회 | 60,000원 |
| 일반 | 탈 상 제 | 1회 | 60,000원 |
| 일반 | 평 토 제 | 1회 | 200,000원 |
주류
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 맥 주 | 1병 | 1,800원 |
| 기타 | 정 종 大 | 1병 | 10,000원 |
| 맥주 | 맥주 | 1병 | 2,200원 |
| 소주 | 소 주 | 1병 | 1,500원 |
| 소주 | 소주 | 1병 | 2,200원 |
| 정종 | 정종 | 1병 | 15,000원 |
청소/관리
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 관리비 | 1일 | 30,000원 |
| 청소비 | 청소료 및 쓰레기 수거료 | 1일 사용료 | 40,000원 |
| 폐기물 | 감영성 폐기물 처리비 | 1회 사용료 | 50,000원 |
| 폐기물 | 폐기물 | 1회 | 50,000원 |
연락처