언양병원장례식장
울산광역시 울주군
사설
병원
기본 정보
| 시설명 | 언양병원장례식장 |
|---|---|
| 주소 | 울산광역시 울주군 삼남면 반구대로 785 (교동리) |
| 전화번호 | 052-264-9787 |
| 운영형태 | 사설 |
| 운영종류 | 병원 |
| 구분 | 임대 |
| 빈소 수 | 1실 |
| 안치가능 | 4구 |
| 주차 | 30대 |
편의시설
식당
설치 매점
미설치 주차장
설치 유족대기실
설치 장애인편의시설
설치 가격 정보
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| - | 오동0.6 | 국산 | 150,000원 |
기타
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 위생보 | - | 100,000원 |
| 기타 | 처치료 | 1회 | 50,000원 |
| 기타 | 청소관리비 | 1일 | 30,000원 |
| 기타류 | 각티슈 | 6 | 10,000원 |
| 기타류 | 고무장갑 | 1 | 2,500원 |
| 기타류 | 공기(밥그룻) | 1줄 | 6,000원 |
| 기타류 | 놀이판 | 1 | 5,000원 |
| 기타류 | 담요 | 1 | 15,000원 |
| 기타류 | 면장갑 | 10 | 10,000원 |
| 기타류 | 물티슈 | 1 | 3,000원 |
| 기타류 | 비누 | 1 | 1,500원 |
| 기타류 | 상보(비닐) | 1봉지 | 8,000원 |
| 기타류 | 수건 | 3p | 6,000원 |
| 기타류 | 수세미 | 1 | 1,000원 |
| 기타류 | 숟가락(일회용) | 10 | 1,000원 |
| 기타류 | 슬리퍼 | 1 | 4,000원 |
| 기타류 | 에어베게 | 1 | 3,000원 |
| 기타류 | 위생도마 | 1 | 7,000원 |
| 기타류 | 위생장갑 | 1 | 2,000원 |
| 기타류 | 이쑤시게 | 1 | 1,000원 |
| 기타류 | 일회용칫솔 | 1 | 500원 |
| 기타류 | 접시100 | 1봉 | 700원 |
| 기타류 | 접시140 | 1봉 | 1,000원 |
| 기타류 | 접시180 | 1봉 | 1,200원 |
| 기타류 | 젓가락 | 100 | 5,000원 |
| 기타류 | 종이컵(대) | 1줄 | 1,000원 |
| 기타류 | 종이컵(소) | 1줄 | 800원 |
| 기타류 | 주방가위 | 1 | 3,000원 |
| 기타류 | 주방용칼 | 1 | 7,000원 |
| 기타류 | 카드 | 1 | 5,000원 |
| 기타류 | 크린팩 | 1 | 3,000원 |
| 기타류 | 트리오 | 1 | 4,000원 |
| 기타류 | 행주 | 1 | 1,000원 |
| 기타류 | 화장지 | 10 | 8,000원 |
| 기타류 | 화투 | 1 | 3,000원 |
기타용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 염습료 | 국산 | 250,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| - | 원1호 | 중국산 | 250,000원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 접객실 이용료 | 빈소포함/1일 | 350,000원 |
| 염습실/입관실 | 입관실 사용료 | 1회 | 200,000원 |
식사
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 국/찌개 | 소고기국 | 1 | 5,000원 |
| 국/찌개 | 시락국 | 1 | 4,000원 |
| 기타 | 마늘 | 1 | 10,000원 |
| 기타 | 멸치 | 1 | 30,000원 |
| 반찬류 | 고추 | 1 | 10,000원 |
| 반찬류 | 김치 | 1 | 40,000원 |
| 반찬류 | 쌈장 | 1 | 20,000원 |
| 밥류 | 밥 | 1 | 1,000원 |
| 안주류 | 김고돌이 | 1 | 25,000원 |
| 안주류 | 모든땅콩 | 1 | 25,000원 |
| 안주류 | 오징어 | 1 | 35,000원 |
안치실이용료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 안치실 사용료 | 1일 | 100,000원 |
음료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 매실 | 1box | 24,000원 |
| 기타 | 박카스 | 1box | 10,000원 |
| 기타 | 식혜 | 1box | 19,200원 |
| 기타 | 환타 | 1box | 24,000원 |
| 사이다 | 사이다 | 1box | 24,000원 |
| 생수 | 생수 | 1box | 10,000원 |
| 생수 | 생수(대) | 1 | 10,000원 |
| 커피 | 믹스커피 | 1 | 15,000원 |
| 커피 | 캔커피 | 1box | 24,000원 |
| 콜라 | 콜라 | 1box | 19,200원 |
입관용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 결관포(보) | 결관바 | 중국산 | 25,000원 |
| 기타 | 향초사진리본 | 중국 | 30,000원 |
| 다라니경/기도문 | 다라니경 | 중국 | 10,000원 |
| 습신(꽃신) | 습신 | 중국산 | 10,000원 |
| 운아/예단 | 운아 | 국산 | 2,000원 |
| 탈지면 | 탈지면 | 국산 | 10,000원 |
제사음식
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 개토제 | 1 | 70,000원 |
| 일반 | 노제 | 1 | 250,000원 |
| 일반 | 발인제 | 1 | 250,000원 |
| 일반 | 산신제 | 1 | 70,000원 |
| 일반 | 상식 | 1 | 30,000원 |
| 일반 | 성복제 | 1 | 250,000원 |
| 일반 | 위령제 | 1 | 70,000원 |
| 일반 | 초물상 | 1 | 150,000원 |
| 일반 | 탈상제 | 1 | 70,000원 |
| 일반 | 평토제 | 1 | 250,000원 |
주류
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 맥주 | 맥주 | 1 | 2,000원 |
| 소주 | 소주 | 1 | 1,800원 |
| 정종 | 정종(대) | 1 | 15,000원 |
청소/관리
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 청소비 | 쓰레기봉투 | 1 | 5,000원 |
연락처