거금장례식장
울산광역시 고흥군
사설
전문
기본 정보
| 시설명 | 거금장례식장 |
|---|---|
| 주소 | 전라남도 고흥군 금산면 거금일주로 2901 (석정리) |
| 전화번호 | 061-844-4444 |
| 운영형태 | 사설 |
| 운영종류 | 전문 |
| 구분 | 직영 |
| 빈소 수 | 2실 |
| 안치가능 | 4구 |
| 주차 | 50대 |
편의시설
식당
설치 매점
설치 주차장
설치 유족대기실
미설치 장애인편의시설
미설치 가격 정보
관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 관 | 대 | 300,000원 |
| 기타 | 관 | 소 | 250,000원 |
기타
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타류 | 가위 | 개당 | 2,500원 |
| 기타류 | 국자 | 개당 | 6,000원 |
| 기타류 | 나뭇젓가락 | 1묶음(100개) | 3,300원 |
| 기타류 | 반찬집게 | 개당 | 1,500원 |
| 기타류 | 밥공기 | 1묶음(10개) | 900원 |
| 기타류 | 상종이 | 1묶음 | 5,000원 |
| 기타류 | 숟가락 | 1묶음(10개) | 600원 |
| 기타류 | 쓰레기봉투(100L) | 개당 | 1,000원 |
| 기타류 | 쓰레기봉투(20L) | 개당 | 400원 |
| 기타류 | 앞치마 | 1개 | 7,000원 |
| 기타류 | 위생장갑 | 1팩 | 2,500원 |
| 기타류 | 위생팩 | 1팩 | 3,000원 |
| 기타류 | 위생화장지 | 개당 | 12,000원 |
| 기타류 | 접시(10호) | 1묶음(10개) | 400원 |
| 기타류 | 접시(13호) | 1묶음(10개) | 700원 |
| 기타류 | 접시(18호) | 1묶음(10개) | 900원 |
| 기타류 | 종이컵 | 1줄 | 1,000원 |
| 기타류 | 주방용칼 | 개당 | 4,000원 |
| 기타류 | 치약 | 개당 | 2,000원 |
| 기타류 | 칫솔 | 개당 | 1,200원 |
| 기타류 | 카드 | 개당 | 4,000원 |
| 기타류 | 행주 | 개당 | 1,500원 |
| 기타류 | 화투 | 개당 | 3,000원 |
| 기타류 | 화투방석 | 개당 | 5,000원 |
기타용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 리본/근조기 | 가슴리본 | 1개 | 3,000원 |
| 빈소용품 | 양초 | 1개 | 3,000원 |
| 빈소용품 | 영정액자 | 1개 | 25,000원 |
| 빈소용품 | 위패 | 1개 | 20,000원 |
| 빈소용품 | 향 | 1개 | 5,000원 |
| 차량용품 | 차깃발 | 1개 | 10,000원 |
| 차량용품 | 차띠 | 1개 | 5,000원 |
도우미
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 도우미 | 도우미 | 일당(10시간기준) | 100,000원 |
상주용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 넥타이 | 1개 | 5,000원 |
| 기타 | 완장 | 1개 | 1,000원 |
| 기타 | 치마 | 1개 | 5,000원 |
| 남상복 | 남상복 | 1벌(임대)셔츠/넥타이 포함 | 50,000원 |
| 여상복 | 여상복 | 1벌(임대) | 20,000원 |
수의
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 수의 | 거금3호 | 400,000원 |
| 기타 | 수의 | 거금4호 | 200,000원 |
| 기타 | 수의 | 거금2호 | 600,000원 |
| 기타 | 수의 | 거금1호 | 750,000원 |
시설임대료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 빈소+접객실 | 사용료 | 객실사용료(1일) | 250,000원 |
식사
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 국/찌개 | 국/찌개 | 한통 | 60,000원 |
| 나물류 | 고사리 | 1kg | 20,000원 |
| 나물류 | 숙주나물 | 1kg | 5,000원 |
| 나물류 | 오징어무침 | 1kg | 15,000원 |
| 나물류 | 참나물 | 1kg | 12,000원 |
| 떡류 | 절편 | 5되(1세트) | 60,000원 |
| 반찬류 | 멸치볶음 | 1kg | 20,000원 |
| 반찬류 | 배추김치 | 1kg | 10,000원 |
| 반찬류 | 서대찜 | 1kg | 45,000원 |
| 반찬류 | 장어찜 | 1kg | 55,000원 |
| 밥류 | 밥류 | 한통 | 40,000원 |
| 안주류 | 땅콩/진미채 | 1봉지 | 20,000원 |
| 육류 | 삼겹수육 | 1근 | 12,000원 |
| 육류 | 홍어 | 1바트 | 240,000원 |
| 전류 | 명태전 | 1kg | 20,000원 |
안치실이용료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 사용료 | 안치실사용료(1일) | 50,000원 |
염습/입관
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 입관비용 | 2명 | 250,000원 |
운구차량
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 리무진 | 리무진 | 일대(편도) | 350,000원 |
| 버스 | 버스 | 일대(왕복) | 600,000원 |
음료
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 기타 | 매실 | 1개 | 600원 |
| 기타 | 식혜 | 1개 | 700원 |
| 사이다 | 사이다 | 1개 | 1,000원 |
| 생수 | 생수 | 1병 | 500원 |
| 커피 | 커피 | 1개 | 600원 |
| 콜라 | 콜라 | 1개 | 1,000원 |
입관용품
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 관포(보) | 관보 | 1개 | 10,000원 |
| 기타 | 공포 | 1개 | 5,000원 |
| 기타 | 관줄 | 1개 | 7,000원 |
| 명정 | 명정 | 1개 | 40,000원 |
| 수시(수세)포 | 수세이불 | 1개 | 10,000원 |
| 습신(꽃신) | 습신 | 1벌 | 5,000원 |
| 안치대 | 안치대 | 1개 | 40,000원 |
| 염포(보) | 염보 | 1개 | 80,000원 |
제단
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 제단장식 | 제단 | 1개 | 400,000원 |
제사음식
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 일반 | 발인제 | 1세트 | 300,000원 |
| 일반 | 조석상식 | 1식 | 20,000원 |
| 일반 | 초혼제 | 1세트 | 100,000원 |
| 일반 | 평토제 | 1세트 | 300,000원 |
| 일반 | 화장장제물 | 1세트 | 30,000원 |
조화/화환/헌환
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 헌화용 | 헌화용 | 1개 | 1,500원 |
주류
| 품종 | 품명 | 세부내용 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 맥주 | 맥주 | 1병 | 1,450원 |
| 소주 | 소주 | 1병 | 1,300원 |
연락처