(재)풍산공원묘원
충청남도 천안시
사설
18,043
매장능력
800
주차(대)
사설
운영형태
충청남도 천안시에 위치한 (재)풍산공원묘원은(는) 민간이 운영하는 사설 묘지으로, 다양한 맞춤형 서비스를 제공합니다. 18,043기 규모의 안치능력을 갖추고 있습니다. 넓은 주차공간(800대), 식당, 유족대기실 등 편의시설을 갖추고 있습니다.
기본 정보
| 시설명 | (재)풍산공원묘원 |
|---|---|
| 시설종류 | 묘지 |
| 주소 | 충남 천안시 동남구 병천면 봉항리 산157 |
| 전화번호 | 041-554-4199 |
| 운영형태 | 사설 |
| 주차 | 800대 |
| 총매장능력 | 18,043기 |
위치 안내
충남 천안시 동남구 병천면 봉항리 산157
구글 지도에서 크게 보기
편의시설
식당
설치매점
미설치주차장
설치유족대기실
설치장애인편의시설
미설치가격 정보
최저
5,364원
평균
14,066,360원
최고
64,000,000원
| 품목분류 | 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 관리비 | 단장형 재단운영관리비(15년) | 19.8㎡, 15년 | |
| 관리비 | 연간 관리비 | ㎡당 ,1년 | |
| 관리비 | 합장형 재단운영관리비(15년) | 23.1㎡, 15년 | |
| 관리비 | 합장형 재단운영관리비(15년) | 29.7㎡, 15년 | |
| 기타 | 풍산1호(36위) | 33㎡, 사용료,15년관리비, 조경비, 방습공사,봉안석물 | |
| 기타 | 풍산2호(36위) | 33㎡, 사용료,15년관리비, 조경비, 방습공사,봉안석물 | |
| 기타 | 풍산3호(24위) | 23.1㎡, 사용료,15년관리비, 조경비, 방습공사,봉안석물 | |
| 기타 | 풍산4호(12위) | 16.5㎡, 사용료,15년관리비, 조경비, 방습공사,봉안석물 | |
| 기타 | 풍산5호(24위) | 23.1㎡, 사용료,15년관리비, 조경비, 방습공사,봉안석물 | |
| 기타 | 풍산6호(8위) | 13.2㎡, 사용료,15년관리비, 조경비, 방습공사,봉안석물 | |
| 기타 | 풍산7호(4위) | 9.9㎡, 사용료,15년관리비, 조경비, 방습공사,봉안석물 | |
| 기타 | 풍산8호(2위) | 6.6㎡, 사용료,15년관리비, 조경비, 방습공사,봉안석물 | |
| 기타 | 풍산특1호(52위) | 49.5㎡, 사용료,15년관리비, 조경비, 방습공사,봉안석물 | |
| 기타 | 풍산특2호(36위) | 39.6㎡, 사용료,15년관리비, 조경비, 방습공사,봉안석물 | |
| 사용료 | 단장형 사용료 | 19.8㎡, 15년 | |
| 사용료 | 묘지사용료 | ㎡당 | |
| 사용료 | 합장형 사용료 | 23.1㎡, 15년 | |
| 사용료 | 합장형 사용료 | 29.7㎡, 15년 |
연락처
공유하기
충청남도 다른 묘지
장례 준비 가이드
지역별 장사시설