사천시 누리원(화장시설)
경상남도 사천시
공설
4
화장로(기)
10
주차(대)
공설
운영형태
경상남도 사천시에 위치한 사천시 누리원(화장시설)은(는) 지방자치단체가 운영하는 공설 화장시설으로, 공공요금 체계로 이용할 수 있습니다. 화장로 4기를 보유하고 있습니다. 주차장(10대), 식당, 유족대기실 등 편의시설을 갖추고 있습니다.
기본 정보
| 시설명 | 사천시 누리원(화장시설) |
|---|---|
| 시설종류 | 화장시설 |
| 주소 | 경상남도 사천시 해안관광로 208-66 (송포동) |
| 전화번호 | 055-831-4590 |
| 운영형태 | 공설 |
| 주차 | 10대 |
| 화장로 | 4기 |
위치 안내
경상남도 사천시 해안관광로 208-66 (송포동)
구글 지도에서 크게 보기
편의시설
식당
설치매점
미설치주차장
설치유족대기실
설치장애인편의시설
미설치가격 정보
최저
35,000원
평균
221,666원
최고
500,000원
| 품목분류 | 품목 | 규격 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 개장유골 | 화장 이용료 | 관내-일반(개장유골) | |
| 개장유골 | 화장 이용료 | 관외-일반(개장유골) | |
| 시신 | 화장 이용료 | 관내-일반(일반(대인)) | |
| 시신 | 화장 이용료 | 관외-일반(일반(대인)) | |
| 시신 | 화장 이용료 | 관내-일반(일반(소인)) | |
| 시신 | 화장 이용료 | 관외-일반(일반(소인)) | |
| 시신 | 화장 이용료 | 관외-일반(행려(대인)) | |
| 시신 | 화장 이용료 | 관외-일반(행려(소인)) | |
| 시신 | 화장 이용료 | 관외-일반(무연고) | |
| 시신 | 화장 이용료 | 관내-일반(무연고) | |
| 시신 | 화장 이용료 | 관외-국립묘지안치대상배우자(일반(대인)) | |
| 시신 | 화장 이용료 | 관내-국립묘지안치대상배우자(일반(대인)) | |
| 시신 | 화장 이용료 | 관외-기타(일반(대인)) | |
| 태아 | 화장 이용료 | 관내-일반(죽은태아) | |
| 태아 | 화장 이용료 | 관외-일반(죽은태아) |
연락처
공유하기
경상남도 다른 화장시설
장례 준비 가이드
지역별 장사시설